NTTPCについて
財務状況
P / L
(百万円)
項目 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 50,352 | 48,252 | 47,721 | 45,289 | 43,095 |
営業利益 | 2,449 | 2,940 | 3,755 | 3,625 | 3,465 |
経常利益 | 2,453 | 2,962 | 3,809 | 3,705 | 3,536 |
当期純利益 | 1,567 | 1,955 | 2,530 | 2,478 | 2,448 |

B / S
(金額単位:百万円)
項目 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
総資産 | 25,821 | 27,480 | 29,619 | 30,965 | 29,319 | |
流動資産 | 18,621 | 19,571 | 19,707 | 19,825 | 17,776 | |
固定資産 | 7,199 | 7,909 | 9,911 | 11,140 | 11,543 | |
自己資本 | 13,740 | 15,478 | 17,989 | 18,959 | 18,598 | |
有利子負債 (注1) | 447 | 246 | 105 | 20 | - | |
自己資本比率 (注2) | 53.2% | 56.3% | 60.7% | 61.2% | 63.4% | |
有利子負債比率 (注3) | 3.2% | 1.6% | 0.6% | 0.1% | - |
- (注1)有利子負債=借入金+リース債務
- (注2)自己資本比率=自己資本÷総資産
- (注3)有利子負債比率=有利子負債÷ (自己資本+有利子負債)
まずはお気軽に
お問い合わせください。