クラウドWAFセキュリティ
オペレーションサービス
プラン / 料金
セキュア・ゲートウェイタイプ
(税別)
カテゴリ | サービス内容 | メニュー | 申込単位 | 初期料金 | 月額料金 | |
---|---|---|---|---|---|---|
初回分 | 追加IP分 | |||||
共用型 | サービス標準のFW, IDS/IPS機能に加え、共用ポリシー型WAF機能を提供 | ベーシック 10Mbps | グローバルIPアドレスもしくはFQDN | 90,000円 | 98,500円 | 39,500円 |
ベーシック 50Mbps | 185,000円 | 59,000円 | ||||
ベーシック 100Mbps | 255,000円 | 78,500円 | ||||
専用型 | サービス標準のFW, IDS/IPS機能に加え、専用ポリシー型WAF(サイト毎のシグネチャチューニング)を提供 | カスタム 10Mbps | 900,000円 | 195,000円 | 139,500円 | |
カスタム 50Mbps | 355,000円 | 210,000円 | ||||
カスタム 100Mbps | 425,000円 | 280,000円 |
セキュア・ホスティングタイプ
(税別)
メニュー | 初期料金 | 月額料金 | |
---|---|---|---|
FW | 共用FW | 35,000円 | 15,000円 |
共用FWオプション ポリシー追加(5ポリシー毎) | 12,000円 | 5,000円 | |
専用FW | 150,000円 | 49,500円 | |
IDS/IPS(侵入検知/防御) | ブロンズ(共用設備廉価版) | 50,000円 | 29,500円 |
シルバー(共用設備標準版) | 50,000円 | 65,000円 | |
ゴールド(個社設備 機器指定版) | 850,000円 | 545,000円 | |
プラチナ(個社設備 機器個別版) | 個別見積もり | 個別見積もり | |
WAF(Web Application Firewall) | ブロンズ(共用設備廉価版) | 50,000円 | 29,500円 |
シルバー(共用設備標準版) | 50,000円 | 65,000円 | |
ゴールド(個社設備 機器指定版) | 1,200,000円 | 545,000円 | |
プラチナ(個社設備 機器個別版) | 個別見積もり | 個別見積もり |
- ※上記料金は、予告なく変更する場合がございます。
まずはお気軽に
お問い合わせください。
関連する事業課題・ITテーマ
NTTPCコミュニケーションズの価値の源は、
技術と人間力。お客さまの必要不可欠なパートナーをめざし、
新たな価値創出への具体的な取り組みを紹介します。