GPUサーバー

Supermicroはエンタープライズサーバー市場におけるグローバルテクノロジーリーダーです。
GPUサーバーシステムは、NVIDIAのリファレンス・ハードウェアに指定されており、最新のテクノロジーをいち早く検証し実装することで、柔軟性の高い高品質な製品の開発に取り組んでいます。
また、マザーボードや電源などは自社で設計・生産を行い、カスタマイズ性に優れた製品を低コストでリリースしています。
HPC、AI/ディープラーニング、設計シミュレーション、ビジュアライズ、 メディア / エンターテイメントなど幅広い分野における研究/商用基盤として、世界中の企業や研究機関に採用されています。
なお、NTTPCが扱うSupermicroは、ベンダー独自調達 / 組立品であるベアボーン製品とは異なり、Supermicro検証済みの純正品です。したがって、製品保証の範囲が部品レベルではなく、「サーバー構成全体 ( 同品保証 ) 」です。
SYS-A22GA-NBRT
- GPU:NVIDIA B200 HGX
- CPU:Intel® Xeon® 6 6900 Series with P-cores
- 10U x 8GPU

SYS-A22GA-NBRT
×
| 項目 | SYS-A22GA-NBRT | |
| 仕様 | 数量 (最大数) | |
| CPU | ・Intel® Xeon® 6 6900 series processors with P-cores, 6 UPI up to 24 GT/s (TDP 400-500W) | 2 |
| チップセット | ・System on Chip | 1 |
| メモリ | ・6400MT/s ECC DDR5 RDIMM ・8800MT/s ECC DDR5 MRDIMM |
6TB (24スロット) |
| 標準ネットワーク | ・Dual Port 10GbE (10GBase-T RJ45 x2 Ports) | 1 |
| 拡張スロット | ・PCI-E 5.0 x16 (LP) slots | 10 |
| ・PCI-E 5.0 x16 (FHHL) slots | 2 | |
| ・PCI-E 4.0 x4 M.2 slots | 2 | |
| 監視機能 | ・IPMI 2.0 / Redfish API (RJ45) | 1 |
| ・Supermicro Update Manager (NTTPC提供品標準添付) | - | |
| HDD/SSD | ・2.5” NVMe (Hotswap) | 10 |
| ・E1.S NVMe (Hotswap) | 8 | |
| ・M.2 NVMe (Hotswap) | 2 | |
| GPU | ・NVIDIA® B200 GPU SXM5 | 8 |
| 電源 | ・5250W 冗長電源 Titanium Level | 6 |
| サイズ | ・幅449mm×高さ439mm×奥行844mm | - |
| 重量 | ・155.0kg (最大搭載時) | - |
| メーカー保証 | ・Supermicro完成品保証 (NTTPC提供品標準添付) | 5年間 |
| オンサイト保守 | ・24時間365日オンサイト保守 ・平日日勤帯 当日オンサイト保守 ・平日日勤帯 翌営業日オンサイト保守 ほか |
5年間 (オプション) |
| 主な搭載可能オプション | ・Network Interface Card (Ethernet 1-100GB, InfiniBand等) | - |
| ・Broadcom LSI3908 RAID Controller, SAS-3/Gen-4 12Gb (8GB 2666MHz DDR4 Cache) | ||
| ・LSI3908用SuperCap (Cache Vault) | ||
| ・Trusted Platform Module (TPM) 2.0 | ||
| ・Intel® Virtual RAID on CPU (VROC) | ||
SYS-522GA-NRT
- GPU:NVIDIA RTX PRO™6000 Server Edition
- CPU:Intel® Xeon® 6 6900 Series with P-cores
- 5U x 8GPU

SYS-522GA-NRT
×
| 項目 | SYS-522GA-NRT | |
| 仕様 | 数量 (最大数) | |
| CPU | ・Intel® Xeon® 6 6900 series processors with P-cores, 6 UPI up to 24 GT/s (TDP 400-500W) | 2 |
| チップセット | ・System on Chip | 1 |
| メモリ | ・6400MT/s ECC DDR5 RDIMM ・8800MT/s ECC DDR5 MRDIMM |
6TB (24スロット) |
| 標準ネットワーク | ・Dual Port 10GbE (10GBase-T RJ45 x2 Ports) | 1 |
| 拡張スロット | ・PCI-E 5.0 x16 (FHFL: Double-Width) slots | 10 |
| ・PCI-E 5.0 x16 (FHFL: Single-Width) slots | 3 | |
| ・PCI-E 5.0 x4 M.2 slots | 2 | |
| ・PCI-E 5.0 x16 AIOM (OCP3.0) slots | 1 | |
| 監視機能 | ・IPMI 2.0 / Redfish API (RJ45) | 1 |
| ・Supermicro Update Manager (NTTPC提供品標準添付) | - | |
| HDD/SSD | ・2.5” NVMe (Hotswap) | 24 |
| ・M.2 NVMe (Fixed) | 2 | |
| GPU | ・NVIDIA RTX PRO™ 6000 Blackwell Server Edition | 8 |
| 電源 | ・2700W 冗長電源 Titanium Level | 6 |
| サイズ | ・幅437mm×高さ223mm×奥行737mm | - |
| 重量 | ・45.3kg (最大搭載時) | - |
| メーカー保証 | ・Supermicro完成品保証 (NTTPC提供品標準添付) | 5年間 |
| オンサイト保守 | ・24時間365日オンサイト保守 ・平日日勤帯 当日オンサイト保守 ・平日日勤帯 翌営業日オンサイト保守 ほか |
5年間 (オプション) |
| 主な搭載可能オプション | ・Network Interface Card (Ethernet 1-100GB, InfiniBand等) | - |
| ・Broadcom LSI3908 RAID Controller, SAS-3/Gen-4 12Gb (8GB 2666MHz DDR4 Cache) | ||
| ・LSI3908用SuperCap (Cache Vault) | ||
| ・Trusted Platform Module (TPM) 2.0 | ||
| ・Intel® Virtual RAID on CPU (VROC) | ||
AS-5126GS-TNRT
AS-5126GS-TNRT2
- GPU:NVIDIA RTX PRO™6000 Server Editionなど
- CPU:AMD EPYC™ 9005/9004 Series
- 5U x 8GPU (TNRT)
5U x 10GPU (TNRT2)

AS-5126GS-TNRT
AS-5126GS-TNRT2
×
| 項目 | AS-5126GS-TNRT / AS-5126GS-TNRT2 | |
| 仕様 | 数量 (最大数) | |
| CPU | ・AMD EPYC™ 9005/9004 Series (TDP 200-500W) | 2 |
| チップセット | ・System on Chip | 1 |
| メモリ | ・6400/4800Mt/s ECC DDR5 RDIMM | 6TB (24スロット) |
| 標準ネットワーク | ・Dual Port 10GbE (10GBase-T RJ45 x2 Ports) | 1 |
| 拡張スロット | ・PCI-E 5.0 x16 (FHFL: Double-Width) slots | 9 (TNRT) 11 (TNRT2) |
| ・PCI-E 5.0 x16 (FHFL) slots or PCI-E 5.0 x8 (FHFL) slots (オプション) | 1 (TNRT) 2 (TNRT2) |
|
| ・PCI-E 3.0 x4 M.2 slot | 1 | |
| ・PCI-E 5.0 x16 AIOM (OCP3.0) slot | - (TNRT) 1 (TNRT2) |
|
| 監視機能 | ・IPMI 2.0 / Redfish API (RJ45) | 1 |
| ・Supermicro Update Manager (NTTPC提供品標準添付) | - | |
| HDD/SSD | ・2.5” NVMe (Hotswap) | 4 (TNRT) 8 (TNRT2) |
| ・2.5” SATA3 (Hotswap) | 2 | |
| ・M.2 NVMe (Fixed) | 1 | |
| GPU | ・NVIDIA® H200/H100 Tensor Core GPU NVL PCI-E & L40S PCI-E 等 | 8 (TNRT) 10 (TNRT) |
| 電源 | ・2700W 冗長電源 Titanium Level | 6 |
| サイズ | ・幅437mm×高さ223mm×奥行737mm | - |
| 重量 | ・45.3kg (最大搭載時) | - |
| メーカー保証 | ・Supermicro完成品保証 (NTTPC提供品標準添付) | 5年間 |
| オンサイト保守 | ・24時間365日オンサイト保守 ・平日日勤帯 当日オンサイト保守 ・平日日勤帯 翌営業日オンサイト保守 ほか |
5年間 (オプション) |
| 主な搭載可能オプション | ・Network Interface Card (Ethernet 1-100GB, InfiniBand等) | - |
| ・Broadcom LSI3908 RAID Controller, SAS-3/Gen-4 12Gb (8GB 2666MHz DDR4 Cache) | ||
| ・LSI3908用SuperCap (Cache Vault) | ||
| ・Trusted Platform Module (TPM) 2.0 | ||
SYS-521GE-TNRT
- GPU:NVIDIA H200 NVL、RTX PRO6000 Server Editionなど
- CPU:Intel® Xeon® 5th/4th Gen Series
- 5U x 10GPU

SYS-521GE-TNRT
×
| 項目 | SYS-521GE-TNRT | |
| 仕様 | 数量 (最大数) | |
| CPU | ・5th/4th Gen Intel® Xeon® Scalable processors, 3 UPI up to 11.2GT/s (TDP 150-350W) | 2 |
| チップセット | ・Intel® C741 | 1 |
| メモリ | ・5600/4800/4400/4000Mt/s ECC DDR5 RDIMM | 8TB (32スロット) |
| 標準ネットワーク | ・Dual Port 10GbE (10GBase-T RJ45 x2 Ports) | 1 |
| 拡張スロット | ・PCI-E 5.0 x16 (FHFL: Double-Width) slots | 13 |
| ・PCI-E 4.0 x4 M.2 slots | 2 | |
| ・PCI-E 5.0 x16 AIOM (OCP3.0) slot | 1 | |
| 監視機能 | ・IPMI 2.0 / Redfish API (RJ45) | 1 |
| ・Supermicro Update Manager (NTTPC提供品標準添付) | - | |
| HDD/SSD | ・2.5” NVMe (Hotswap) | 8 |
| ・2.5” SATA3 (Hotswap) | 8 | |
| ・2.5” NVMe/SAS3/SATA3 (Hotswap) | 8 | |
| ・M.2 NVMe (Fixed) | 2 | |
| GPU | ・NVIDIA H200 NVL、RTX PRO™6000 Server Edition、RTX6000 Ada、NVIDIA L40Sなど | 8 |
| 電源 | ・2700W 冗長電源 Titanium Level | 4 |
| サイズ | ・幅437mm×高さ223mm×奥行737mm | - |
| 重量 | ・45.3kg (最大搭載時) | - |
| メーカー保証 | ・Supermicro完成品保証 (NTTPC提供品標準添付) | 5年間 |
| オンサイト保守 | ・24時間365日オンサイト保守 ・平日日勤帯 当日オンサイト保守 ・平日日勤帯 翌営業日オンサイト保守 ほか |
5年間 (オプション) |
| 主な搭載可能オプション | ・Network Interface Card (Ethernet 1-100GB, InfiniBand等) | - |
| ・Broadcom LSI3908 RAID Controller, SAS-3/Gen-4 12Gb (8GB 2666MHz DDR4 Cache) | ||
| ・LSI3908用SuperCap (Cache Vault) | ||
| ・Trusted Platform Module (TPM) 2.0 | ||
| ・Intel® Virtual RAID on CPU (VROC) | ||
ARS-111GL-NHR
- GPU / CPU:NVIDIA GH200 Grace Hopper Superchip
- 1U x 1GPU

ARS-111GL-NHR
×
| 項目 | ARS-111GL-NHR | |
| 仕様 | 数量 (最大数) | |
| CPU | ・NVIDIA GH200 Grace Hopper™ Superchip | 1 |
| チップセット | ・System on Chip | 1 |
| メモリ | ・Onboard LPDDR5X | 480GB |
| 標準ネットワーク | ・1GbE BaseT with NVIDIA ConnectX®-7 or Bluefield®-3 DPU | 1 |
| ・RJ45 1GbE (Dedicated IPMI port) | 1 | |
| 拡張スロット | ・PCIe 5.0 x16 FHFL slot(s) | 3 |
| 監視機能 | ・IPMI 2.0 | - |
| ・Supermicro Update Manager (NTTPC提供品標準添付) | - | |
| HDD/SSD | ・E1.S NVMe (Hotswap) | 8 |
| ・M.2 NVMe | 2 | |
| GPU | ・NVIDIA GH200 Grace Hopper: H100 | 1 |
| 電源 | ・2000W 冗長電源 Titanium Level | 2 |
| サイズ | ・幅440mm×高さ44mm×奥行940mm | - |
| 重量 | ・29.7kg (最大搭載時) | - |
| メーカー保証 | ・Supermicro完成品保証 (NTTPC提供品標準添付) | 5年間 |
| オンサイト保守 | ・24時間365日オンサイト保守 ・平日日勤帯 当日オンサイト保守 ・平日日勤帯 翌営業日オンサイト保守 ほか |
5年間 (オプション) |
ARS-221GL-NR
- GPU:NVIDIA L40S GPUなど
- CPU:NVIDIA Grace™ CPU Superchip
- 2U x 4GPU

ARS-221GL-NR
×
| 項目 | ARS-221GL-NR | |
| 仕様 | 数量 (最大数) | |
| CPU | ・NVIDIA Grace™ CPU Superchip | 1 |
| チップセット | ・System on Chip | 1 |
| メモリ | ・4800MHz ECC DDR5 DRAM (LPDDR5X) | 480GB |
| 標準ネットワーク | ・10GbE BaseT with NVIDIA ConnectX®-7 or Bluefield®-3 DPU | 1 |
| 拡張スロット | ・PCIe 5.0 x16 FHFL slot(s) | 7 |
| 監視機能 | ・IPMI 2.0 | - |
| ・Supermicro Update Manager (NTTPC提供品標準添付) | - | |
| HDD/SSD | ・E1.S NVMe (Hotswap) | 8 |
| GPU | ・NVIDIA PCIe: H100 NVL, H100, L40S ・NVIDIA® NVLink® Bridge (optional) |
4 |
| 電源 | ・2000W 冗長電源 Titanium Level | 3 |
| サイズ | ・幅438.4mm×高さ88mm×奥行900mm | - |
| 重量 | ・39.2kg (最大搭載時) | - |
| メーカー保証 | ・Supermicro完成品保証 (NTTPC提供品標準添付) | 5年間 |
| オンサイト保守 | ・24時間365日オンサイト保守 ・平日日勤帯 当日オンサイト保守 ・平日日勤帯 翌営業日オンサイト保守 ほか |
5年間 (オプション) |
SYS-221GE-NR
- GPU:NVIDIA L40S GPUなど
- CPU:Intel® Xeon® 5th/4th Gen Series
- 2U x 4GPU

SYS-221GE-NR
×
| 項目 | SYS-221GE-NR | |
| 仕様 | 数量 (最大数) | |
| CPU | ・4th Gen Intel® Xeon® Scalable processors ※Future support for the upcoming 5th Gen Intel® Xeon® processors |
2 |
| チップセット | ・Intel® C741 | 1 |
| メモリ | ・4800MHz ECC DDR5 DRAM | 2TB (32スロット) |
| 標準ネットワーク | ・10GbE BaseT with NVIDIA ConnectX®-7 or Bluefield®-3 DPU | 1 |
| ・RJ45 1GbE (Dedicated IPMI port) | 1 | |
| 拡張スロット | ・PCIe 5.0 x16 FHFL slot(s) | 7 |
| 監視機能 | ・Supermicro Update Manager (NTTPC提供品標準添付) | - |
| HDD/SSD | ・E1.S NVMe (Hotswap) | 8 |
| ・M.2 NVMe or SATA3 | 2 | |
| GPU | ・NVIDIA PCIe: H100 NVL, H100, L40S ・NVIDIA® NVLink® Bridge (optional) |
4 |
| 電源 | ・2000W 冗長電源 Titanium Level | 3 |
| サイズ | ・幅438.4mm×高さ88mm×奥行900mm | - |
| 重量 | ・39.2kg (最大搭載時) | - |
| メーカー保証 | ・Supermicro完成品保証 (NTTPC提供品標準添付) | 5年間 |
| オンサイト保守 | ・24時間365日オンサイト保守 ・平日日勤帯 当日オンサイト保守 ・平日日勤帯 翌営業日オンサイト保守 ほか |
5年間 (オプション) |
SYS-821GE-TNHR
- GPU:NVIDIA HGX H200 141GBなど
- CPU:Intel® Xeon® 5th/4th Gen Series
- 8U × 8GPU

SYS-821GE-TNHR
×
| 項目 | SYS-821GE-TNHR | |
| 仕様 | 数量 (最大数) | |
| CPU | ・4th Gen Intel® Xeon® Scalable processors, 2-4 UPI up to 16 x4 GT/s (TDP 150-350W) | 2 |
| チップセット | ・Intel® C741 | 1 |
| メモリ | ・4800/4400/4000MHz ECC DDR5 SDRAM | 8TB (32スロット) |
| 標準ネットワーク | ・無し (オプション追加) | - |
| 拡張スロット | ・PCI-E 5.0 x16 (LP) slots | 8 |
| ・PCI-E 5.0 x16 (FHFL) slots | 4 | |
| ・PCI-E 4.0 x4 M.2 slots | 2 | |
| 監視機能 | ・IPMI 2.0 / Redfish API (RJ45) | 1 |
| ・Supermicro Update Manager (NTTPC提供品標準添付) | - | |
| HDD/SSD | ・2.5” NVMe (Hotswap) | 16 |
| ・2.5” SATA3 (Hotswap) | 8 | |
| ・M.2 NVMe (Fixed) | 2 | |
| GPU | ・NVIDIA® H100 Tensor Core GPU SXM5 ・NVIDIA® H200 Tensor Core GPU SXM5 |
8 |
| 電源 | ・3000W 冗長電源 Titanium Level | 8 |
| サイズ | ・幅437mm×高さ355.6mm×奥行843.28mm | - |
| 重量 | ・102.1 kg (最大搭載時) | - |
| メーカー保証 | ・Supermicro完成品保証 (NTTPC提供品標準添付) | 5年間 |
| オンサイト保守 | ・24時間365日オンサイト保守 ・平日日勤帯 当日オンサイト保守 ・平日日勤帯 翌営業日オンサイト保守 ほか |
5年間 (オプション) |
| 主な搭載可能オプション | ・Network Interface Card (Ethernet 1-100GB, InfiniBand等) | - |
| ・Broadcom LSI3908 RAID Controller, SAS-3/Gen-4 12Gb (8GB 2666MHz DDR4 Cache) | ||
| ・LSI3908用SuperCap (Cache Vault) | ||
AS-8125GS-TNHR
- GPU:NVIDIA HGX H200 141GBなど
- CPU:AMD EPYC™ 9004 Series
- 8U × 8GPU

AS-8125GS-TNHR
×
| 項目 | AS-8125GS-TNHR | |
| 仕様 | 数量 (最大数) | |
| CPU | ・AMD EPYC™ 9004 Series (TDP 200-360W) | 2 |
| チップセット | ・AMD SP5 | 1 |
| メモリ | ・4800MHz ECC DDR5 SDRAM | 6TB (24スロット) |
| 標準ネットワーク | ・無し (オプション追加) | - |
| 拡張スロット | ・PCI-E 5.0 x16 (LP) slots | 8 |
| ・PCI-E 5.0 x16 (FHFL) slots | 2 | |
| ・PCI-E 4.0 x4 M.2 slot | 1 | |
| 監視機能 | ・IPMI 2.0 / Redfish API (RJ45) | 1 |
| ・Supermicro Update Manager (NTTPC提供品標準添付) | - | |
| HDD/SSD | ・2.5” NVMe (Hotswap) | 16 |
| ・2.5” SATA3 (Hotswap) | 2 | |
| ・M.2 NVMe (Fixed) | 1 | |
| GPU | ・NVIDIA HGX H200 141GB | 8 |
| 電源 | ・3000W 冗長電源 Titanium Level | 8 |
| サイズ | ・幅437mm×高さ355.6mm×奥行843.28mm | - |
| 重量 | ・102.1kg (最大搭載時) | - |
| メーカー保証 | ・Supermicro完成品保証 (NTTPC提供品標準添付) | 5年間 |
| オンサイト保守 | ・24時間365日オンサイト保守 ・平日日勤帯 当日オンサイト保守 ・平日日勤帯 翌営業日オンサイト保守 ほか |
5年間 (オプション) |
| 主な搭載可能オプション | ・Network Interface Card (Ethernet 1-100GB, InfiniBand等) | - |
| ・Broadcom LSI3908 RAID Controller, SAS-3/Gen-4 12Gb (8GB 2666MHz DDR4 Cache) | ||
| ・LSI3908用SuperCap (Cache Vault) | ||
SYS-421GU-TNXR
- GPU:NVIDIA HGX H200 141GBなど
- CPU:Intel® Xeon® 5th/4th Gen Series
- 4U x 4GPU

SYS-421GU-TNXR
×
| 項目 | SYS-421GU-TNXR | |
| 仕様 | 数量 (最大数) | |
| CPU | ・4th Gen Intel® Xeon® Scalable processors, 2-4 UPI up to 16 x4 GT/s (TDP 150-350W) | 2 |
| チップセット | ・Intel® C741 | 1 |
| メモリ | ・4800/4400/4000MHz ECC DDR5 SDRAM | 8TB (32スロット) |
| 標準ネットワーク | ・Dual Port 10GbE (10GBase-T RJ45 x2 Ports) | 2 |
| 拡張スロット | ・PCI-E 5.0 x16 (LP) slots | 6 |
| ・PCI-E 4.0 x4 M.2 slots | 2 | |
| 監視機能 | ・IPMI 2.0 / Redfish API (RJ45) | 1 |
| ・Supermicro Update Manager (NTTPC提供品標準添付) | - | |
| HDD/SSD | ・2.5” NVMe/SAS3/SATA3 (Hotswap) | 6 |
| ・M.2 NVMe/SATA3 (Fixed) | 2 | |
| GPU | ・NVIDIA HGX H200 141GB | 4 |
| 電源 | ・3000W 冗長電源 Titanium Level | 4 |
| サイズ | ・幅449mm×高さ222.5mm×奥行833mm | - |
| 重量 | ・102.1 kg (最大搭載時) | - |
| メーカー保証 | ・Supermicro完成品保証 (NTTPC提供品標準添付) | 5年間 |
| オンサイト保守 | ・24時間365日オンサイト保守 ・平日日勤帯 当日オンサイト保守 ・平日日勤帯 翌営業日オンサイト保守 ほか |
5年間 (オプション) |
| 主な搭載可能オプション | ・Network Interface Card (Ethernet 1-100GB, InfiniBand等) | - |
| ・Broadcom LSI3908 RAID Controller, SAS-3/Gen-4 12Gb (8GB 2666MHz DDR4 Cache) | ||
| ・LSI3908用SuperCap (Cache Vault) | ||
AS-2115HV-TNRT
- GPU:NVIDIA RTX PRO™6000 Max-Q Workstation Editionなど
- CPU:AMD Ryzen™ Threadripper PRO 9000WX/7000WX series
- 2U × 4GPU

AS-2115HV-TNRT
×
| 項目 | AS-2115HV-TNRT | |
| 仕様 | 数量 (最大数) | |
| CPU | ・AMD Ryzen™ Threadripper PRO 9000WX/7000WX series | 1 |
| チップセット | ・System on Chip | 1 |
| メモリ | ・6400MHz ECC DDR5 RDIMM | 2TB(8スロット) |
| 標準ネットワーク | ・オンボード無し (オプション追加) | - |
| 拡張スロット | ・PCIe 5.0 x16 (in x16) FH/10.5"L double-width slots | 4 |
| ・PCIe 5.0 x16 AIOM slot (OCP 3.0 compatible) | 1 | |
| SSD | ・2.5" NVMe*/SAS*/SATA* (Hotswap) * NVMe/SAS/SATAの利用には追加のストレージコントローラやケーブルが必要になる場合があります |
8 |
| GPU | ・NVIDIA RTX PRO™6000 Max-Q Workstation Editionなど | 4 |
| サイズ | ・幅437mm×高さ88.9mm×奥行806.2mm | - |
| 重量 | ・34kg(最大搭載時) | - |
| メーカー保証 | ・Supermicro完成品保証 (NTTPC提供品標準添付) | 5年間 |
| オンサイト保守 | ・24時間365日オンサイト保守 ・平日日勤帯 当日オンサイト保守 ・平日日勤帯 翌営業日オンサイト保守 ほか |
5年間 (オプション) |
SYS-551A-T
- GPU:NVIDIA RTX PRO™6000 Workstation Editionなど
- CPU:Intel® Xeon® W-3500/W-3400
- Tower × 4GPU

SYS-551A-T
×
| 項目 | SYS-551A-T | |
| 仕様 | 数量 (最大数) | |
| CPU | ・Intel® Xeon® W-3500/W-3400 プロセッサー | 1 |
| チップセット | ・Intel® W790 | 1 |
| メモリ | ・4800MHz ECC DDR5 RDIMM/LRDIMM | 2TB(16スロット) |
| 標準ネットワーク | ・RJ45 10GbE with Marvell® AQC113 | 1 |
| ・RJ45 1GbE with Intel® I210-AT | 1 | |
| 拡張スロット | ・PCIe 5.0 x16 FHFL slots | 6 |
| SSD | ・3.5" NVMe*/SATA drive bays * NVMeの利用には追加のストレージコントローラやケーブルが必要になる場合があります |
4 |
| ・2.5" SATA drive bays | 2 | |
| GPU | ・NVIDIA RTX PRO™6000 Workstation Editionなど | 4 |
| サイズ | ・幅222mm×高さ535mm×奥行573mm | - |
| 重量 | ・17.74kg(最大搭載時) | - |
| メーカー保証 | ・Supermicro完成品保証 (NTTPC提供品標準添付) | 5年間 |
| オンサイト保守 | ・24時間365日オンサイト保守 ・平日日勤帯 当日オンサイト保守 ・平日日勤帯 翌営業日オンサイト保守 ほか |
5年間 (オプション) |
AS-531AW-TC
- GPU:NVIDIA RTX PRO™6000 Max-Q Workstation Editionなど
- CPU:AMD Ryzen™ Threadripper™ PRO 9000/7000 WX-series
- Toewr× 2GPU

AS-531AW-TC
×
| 項目 | AS-531AW-TC | |
| 仕様 | 数量 (最大数) | |
| CPU | ・AMD Ryzen™ Threadripper™ PRO 9000/7000 WX-series ・AMD Ryzen™ Threadripper™ 9000/7000 series Processors |
1 |
| チップセット | ・System on Chip | 1 |
| メモリ | ・6400MHz ECC DDR5 RDIMM | 512GB(4スロット) |
| 標準ネットワーク | ・RJ45 10GbE with Broadcom® BCM57416 | 2 |
| ・RJ45 1GbE with ASPEED AST2600 | 1 | |
| 拡張スロット | ・PCIe 5.0 x16 (in x16) FHFL slots | 2 |
| ・PCIe 5.0 x8 (in x8) FHFL slots | 2 | |
| SSD | ・3.5" SATA* drive bays | 2 |
| ・2.5" SATA* drive bays * SATAの利用には追加のストレージコントローラやケーブルが必要になる場合があります |
6 | |
| GPU | ・NVIDIA RTX PRO™6000 Max-Q Workstation Edition、RTX PRO™ 6000 Blackwell Workstation Editionなど | 2 |
| サイズ | ・幅205mm×高さ450mm×奥行470mm | - |
| 重量 | ・8.7kg(最大搭載時) | - |
| メーカー保証 | ・Supermicro完成品保証 (NTTPC提供品標準添付) | 5年間 |
| オンサイト保守 | ・24時間365日オンサイト保守 ・平日日勤帯 当日オンサイト保守 ・平日日勤帯 翌営業日オンサイト保守 ほか |
5年間 (オプション) |
SYS-532AW-C
- GPU:NVIDIA RTX PRO™6000 Workstation Editionなど
- CPU:Intel® Core™ Ultra 9/7/5 (Series 2)
- Tower × 1GPU

SYS-532AW-C
×
| 項目 | SYS-532AW-C | |
| 仕様 | 数量 (最大数) | |
| CPU | ・Intel® Core™ Ultra 9/7/5 (Series 2)プロセッサー | 1 |
| チップセット | ・Intel® W880 | 1 |
| メモリ | ・5600MT/s ECC/non-ECC DDR5 UDIMM | 192GB(4スロット) |
| 標準ネットワーク | ・RJ45 1GbE with Intel® I219-LM | 1 |
| ・RJ45 2.5GbE with Intel® I226-LM | 1 | |
| 拡張スロット | ・PCIe 5.0 x8 (in x16) FHFL slots | 2 |
| ・PCIe 4.0 x4 (in x4) FHHL slot | 1 | |
| SSD | ・3.5"/2.5" SATA drive bays | 2 |
| ・2.5" NVMe*/SATA drive bays * NVMeの利用には追加のストレージコントローラやケーブルが必要になる場合があります |
4 | |
| GPU | ・NVIDIA RTX PRO™ 6000 Blackwell Workstation Editionなど | 1 |
| サイズ | ・幅205mm×高さ450mm×奥行470mm | - |
| 重量 | ・8.7kg(最大搭載時) | - |
| メーカー保証 | ・Supermicro完成品保証 (NTTPC提供品標準添付) | 5年間 |
| オンサイト保守 | ・24時間365日オンサイト保守 ・平日日勤帯 当日オンサイト保守 ・平日日勤帯 翌営業日オンサイト保守 ほか |
5年間 (オプション) |
SYS-741GE-TNRT
- GPU:NVIDIA RTX PRO™6000 Workstation Editionなど
- CPU:Intel® Xeon® 5th/4th Gen Series
- Tower/5U x 4GPU

SYS-741GE-TNRT
×
| 項目 | SYS-741GE-TNRT | |
| 仕様 | 数量 (最大数) | |
| CPU | ・4th Gen Intel® Xeon® Scalable processors, 2-4 UPI up to 16 x4 GT/s (TDP 150-350W) | 2 |
| チップセット | ・Intel® C741 | 1 |
| メモリ | ・4800/4400/4000MHz ECC DDR5 SDRAM | 4TB (16スロット) |
| 標準ネットワーク | ・Dual Port 10GbE (10GBase-T RJ45 x2 Ports) | 1 |
| 拡張スロット | ・PCI-E 5.0 x16 (FHFL: Double-Width) slots | 4 |
| ・PCI-E 5.0 x16 (FHFL: Single-Width) slots | 3 | |
| ・PCI-E 4.0 x4 M.2 slots | 2 | |
| 監視機能 | ・IPMI 2.0 / Redfish API (RJ45) | 1 |
| ・Supermicro Update Manager (NTTPC提供品標準添付) | - | |
| HDD/SSD | ・3.5” NVMe/SAS3/SATA3 or 2.5” NVMe (Hotswap) | 8 |
| ・M.2 NVMe (Fixed) | 2 | |
| GPU | ・RTX PRO™6000 WorkstationEdition、RTX6000 Ada、RTX5090など | 4 |
| 電源 | ・2000W 冗長電源 Titanium Level | 2 |
| サイズ | ・幅178mm×高さ437mm×奥行737mm | - |
| 重量 | ・28.1 kg (最大搭載時) | - |
| メーカー保証 | ・Supermicro完成品保証 (NTTPC提供品標準添付) | 5年間 |
| オンサイト保守 | ・24時間365日受付 オンサイト保守 ・平日日勤帯受付 当日オンサイト保守 ・平日日勤帯受付 翌営業日オンサイト保守 ほか |
最大5年間 (オプション) |
| 主な搭載可能オプション (お問い合わせください) |
・Network Interface Card (Ethernet 1-100GB, InfiniBand等) | - |
| ・Broadcom LSI3908 RAID Controller, SAS-3/Gen-4 12Gb (8GB 2666MHz DDR4 Cache) | ||
| ・LSI3908用SuperCap (Cache Vault) | ||
各サーバーの最大搭載可能GPU一覧
2025年9月時点のメーカー公表情報に基づく
| B200 | GH200 | H200 | H200 NVL |
L40S | RTX™ 6000 Ada |
PRO6000 Server |
PRO6000 Workstation |
PRO6000 MAX-Q |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SYS-A22GA-NBRT | 8 | ||||||||
| SYS-522GA-NRT | 8* | ||||||||
| AS-5126GS-TNRT | 8 | 8 | 8* | ||||||
| SYS-521GE-TNRT | 8 | 8 | 8 | 8* | |||||
| ARS-111GL-NHR | 1 | ||||||||
| ARS-221GL-NR | 2 | ||||||||
| SYS-221GE-NR | 4 | ||||||||
| SYS-821GE-TNHR | 8 | ||||||||
| AS-8125GS-TNHR | 8 | ||||||||
| SYS-421GU-TNXR | 4 | ||||||||
| AS-4125GS-TNRT | 8 | 8 | 8 | ||||||
| AS-2115HV-TNRT | 4 | 4 | 4 | ||||||
| SYS-551A-T | 4 | 2 | |||||||
| AS-531AW-TC | 2 | 1 | |||||||
| SYS-532AW-C | 1 | 1 | |||||||
| SYS-741GE-TNRT | 4 | 4 | 4 |
* 環境温度25℃以下




