AIエッジ
AIエッジサーバーのUSE CASE





SYS-1019P-FHN2T
サーバ向け高性能のIntel® Xeon® ScalableシリーズCPUを搭載したラックマウントタイプの1U IoT/Edge向けデバイス
Supermicro公式サイトの情報を見る(SYS-1019P-FHN2T)1U × 1CPU
項目 | SYS-1019P-FHN2T | |
仕様 | 数量 (最大数) | |
CPU | ・Intel® Xeon® Scalable Processors Family (TDP 70-205W) | 1 |
チップセット | ・Intel® C622 | 1 |
メモリ | ・2933/2666/2400/2133MHz ECC DDR4 SDRAM | 1.5TB (6スロット) |
標準ネットワーク | ・Dual Port 10GbE with Intel® X722 + X557 (10GBase-T RJ45 x2 Ports) | 1 |
拡張スロット | ・PCI-E 3.0 x16 (FH3/4L) slots | 2 or 1 |
・PCI-E 3.0 x8 (LP) slots | 0 or 2 | |
・PCI-E 3.0 x4 M.2 slot | 1 | |
監視機能 | ・IPMI 2.0 / Redfish API (RJ45) | 1 |
・Supermicro Update Manager (NTTPC提供品標準添付) | - | |
HDD/SSD | ・2.5” SATA3 (Hotswap) | 2 |
・2.5” SATA3 (Fixed) | 2 | |
・M.2 NVMe | 1 | |
・SATA DOM | 2 | |
チップセット RAID | ・Intel® C622 SATA3 (6Gbps) with RAID 0, 1, 5, 10 | 1 |
電源 | ・500W 電源 Platinum Level | 1 |
サイズ | ・幅437mm×高さ43mm×奥行381mm | - |
重量 | ・11.8kg (最大搭載時) | - |
メーカー保証 | ・Supermicro完成品保証 (NTTPC提供品標準添付) | 5年間 |
オンサイト保守 | ・24時間365日オンサイト保守 ・平日日勤帯 当日オンサイト保守 ・平日日勤帯 翌営業日オンサイト保守 ほか |
5年間 (オプション) |
主な搭載可能オプション (お問い合わせください) |
・Network Interface Card (Ethernet 1-100GB, InfiniBand等) | - |
・Broadcom LSI3108 RAID Controller, SAS-3/Gen-3 12Gb (2GB 1866MHz DDR3 Cache) | ||
・LSI3108用SuperCap (Cache Vault) |

SYS-5019S-M2
SYS-5019C-MHN2
Intel® Xeon® E3-1200 v6/v5シリーズCPU、Intel® 7th/6th Core™ i7/i5/i3シリーズCPU、Intel® Celeron® CPU、Intel® Pentium® CPU等、要件に応じて多彩なスペックのCPUを選択可能なラックマウントタイプの1U IoT/Edge向けデバイス
Supermicro公式サイトの情報を見る(SYS-5019S-M2)Supermicro公式サイトの情報を見る(SYS-5019C-MHN2)
1U × 1CPU
項目 | SYS-5019S-M2/5019C-MHN2 | |
仕様 | 数量 (最大数) | |
CPU | ・5019S-M2:Intel® Xeon® E3-1200 v6/v5 Processor Family (TDP -80W) ・5019C-MHN2:Intel® Xeon® E2100/E2200 Processor Family (TDP -95W) ・Intel® Pentium® Processor Family (TDP 80-95W) ・Intel® Celeron® Processor Family (TDP 80-95W) ・5019S-M2:Intel® Core™ i7/i5/i3 6000/7000 Processor Family (TDP -80W) ・5019C-MHN2:Intel® Core™ i9/i7/i5/i3 8000/9000 Processor Family (TDP -95W) |
1 |
チップセット | ・5019S-M2:Intel® C236 ・5019C-MHN2:Intel® C246 |
1 |
メモリ | ・5019S-M2:2400/2133MHz ECC/Non-ECC DDR4 SDRAM ・5019C-MHN2:2666/2400/2133MHz ECC/Non-ECC DDR4 SDRAM |
5019S-M2:64GB 5019C-MHN2:128GB (4スロット) |
標準ネットワーク | ・Dual Port 1GbE with Intel® I210-AT + PHY I219-LM (1000Base-T RJ45 x2 Ports) | 5019S-M2:1 5019C-MHN2:0 |
・Dual Port 1GbE with Intel® I210-AT (1000Base-T RJ45 x2 Ports) | 5019S-M2:0 5019C-MHN2:1 |
|
拡張スロット | ・PCI-E 3.0 x16 (FHFL) slot | 1 |
・PCI-E 3.0 x4 M.2 slots | 5019S-M2:0 5019C-MHN2:2 |
|
監視機能 | ・IPMI 2.0 / Redfish API (RJ45) | 1 |
・Supermicro Update Manager (NTTPC提供品標準添付) | - | |
HDD/SSD | ・3.5” SATA3 (Hotswap) | 5019S-M2:4 5019C-MHN2:0 |
・3.5” SAS3/SATA3 (Hotswap) | 5019S-M2:0 5019C-MHN2:4 |
|
・M.2 NVMe | 5019S-M2:0 5019C-MHN2:2 |
|
チップセット RAID | ・5019S-M2:Intel® C236 SATA3 (6Gbps) with RAID 0, 1, 5, 10 ・5019C-MHN2:Intel® C246 SATA3 (6Gbps) with RAID 0, 1, 5, 10 |
1 |
電源 | ・350W 電源 Platinum Level | 1 |
サイズ | ・5019S-M2:幅437mm×高さ43mm×奥行503mm ・5019C-MHN2:幅437mm×高さ43mm×奥行483mm |
- |
重量 | ・5019S-M2:13.8kg (最大搭載時) ・5019C-MHN2:14.5kg (最大搭載時) |
- |
メーカー保証 | ・Supermicro完成品保証 (NTTPC提供品標準添付) | 5年間 |
オンサイト保守 | ・24時間365日オンサイト保守 ・平日日勤帯 当日オンサイト保守 ・平日日勤帯 翌営業日オンサイト保守 ほか |
5年間 (オプション) |
主な搭載可能オプション (お問い合わせください) |
・Network Interface Card (Ethernet 1-100GB, InfiniBand等) | - |
・Broadcom LSI3108 RAID Controller, SAS-3/Gen-3 12Gb (2GB 1866MHz DDR3 Cache) | ||
・LSI3108用SuperCap (Cache Vault) |

SYS-1019D-4C-FHN13TP
SYS-1019D-FHN13TP
SYS-1019D-14CN-FHN13TP
SYS-1019D-16C-FHN13TP
高性能なIntel® Xeon® D 2000シリーズCPUを搭載したラックマウントタイプの1U IoT/Edge向けデバイス
5Gモバイル端末他、LPWAに接続されたIoT機器、固定網、Wi-Fi端末等、多種多様なデバイスからのアクセス及び実行処理を可能にするためのネットワークインターフェースを搭載、且つNIC/GPU/FPGAを追加搭載可能なマルチアクセスエッジコンピューティング(MEC)プラットフォームを提供
Supermicro公式サイトの情報を見る(SYS-1019D-FHN13TP)
Supermicro公式サイトの情報を見る(SYS-1019D-14CN-FHN13TP)
Supermicro公式サイトの情報を見る(SYS-1019D-16C-FHN13TP)
1U × 1CPU
項目 | SYS-1019D-4C-FHN13TP/FHN13TP/14CN-FHN13TP/16C-FHN13TP | |
仕様 | 数量 (最大数) | |
CPU | ・4C-FHN13TP:Intel® Xeon® D-2123IT Processor (4c/8t 2.2GHz TDP 60W) ・FHN13TP:Intel® Xeon® D-2146NT Processor (8c/16t 2.3GHz TDP 80W) ・14CN-FHN13TP:Intel® Xeon® D-2177NT Processor (14c/28t 1.9GHz TDP 105W) ・16C-FHN13TP:Intel® Xeon® D-2183IT Processor (16c/32t 2.2GHz TDP 100W) |
1 |
チップセット | ・System on Chip | 1 |
メモリ | ・2666/2400/2133MHz ECC DDR4 SDRAM | 512GB (4スロット) |
標準ネットワーク | ・Dual Port 10GbE via SoC (10GbE SFP+ x 2 Ports) | 1 |
・Dual Port 10GbE with Intel® X557 (10GBase-T RJ45 x2 Ports) | 1 | |
・8x Port 1GbE with Intel® I350-AM4 (1000Base-T RJ45 x8 Ports) | 1 | |
・Single Port 1GbE with Intel® I210 (1000Base-T RJ45 x1 Port) | 1 | |
拡張スロット | ・PCI-E 3.0 x16 (FHFL) slots | 2 |
・PCI-E 3.0 x4 M.2 slot | 1 | |
・PCI-E 3.0 x2 M.2 slot | 1 | |
・PCI-E 3.0 x1 M.2 slot | 1 | |
監視機能 | ・IPMI 2.0 / Redfish API (RJ45) | 1 |
・Supermicro Update Manager (NTTPC提供品標準添付) | - | |
HDD/SSD | ・2.5” SATA3 (Hotswap) | 2 |
・2.5” SATA3 (Fixed) | 2 | |
・M.2 NVMe | 3 | |
チップセット RAID | ・SoC SATA3 (6Gbps) with RAID 0, 1, 5, 10 | 1 |
電源 | ・4C-FHN13TP/FHN13TP:350W 電源 Platinum Level ・14CN-FHN13TP/16C-FHN13TP:500W 電源 Platinum Level |
1 |
サイズ | ・幅437mm×高さ43mm×奥行381mm | - |
重量 | ・11.3kg (最大搭載時) | - |
メーカー保証 | ・Supermicro完成品保証 (NTTPC提供品標準添付) | 5年間 |
オンサイト保守 | ・24時間365日オンサイト保守 ・平日日勤帯 当日オンサイト保守 ・平日日勤帯 翌営業日オンサイト保守 ほか |
5年間 (オプション) |
主な搭載可能オプション (お問い合わせください) |
・Network Interface Card (Ethernet 1-100GB, InfiniBand等) | - |
・Broadcom LSI3108 RAID Controller, SAS-3/Gen-3 12Gb (2GB 1866MHz DDR3 Cache) | ||
・LSI3108用SuperCap (Cache Vault) |

SYS-1019D-FRN5TP
SYS-1019D-12C-FRN5TP
SYS-1019D-14C-FRN5TP
SYS-1019D-16C-FRN5TP
高性能なIntel® Xeon® D 2000シリーズCPUを搭載したラックマウントタイプの1U IoT/Edge向けデバイス
Supermicro公式サイトの情報を見る(SYS-1019D-FRN5TP)Supermicro公式サイトの情報を見る(SYS-1019D-12C-FRN5TP)
Supermicro公式サイトの情報を見る(SYS-1019D-14C-FRN5TP)
Supermicro公式サイトの情報を見る(SYS-1019D-16C-FRN5TP)
1U × 1CPU
項目 | SYS-1019D-FRN5TP/12C-FRN5TP/14C-FRN5TP/16C-FRN5TP | |
仕様 | 数量 (最大数) | |
CPU | ・FRN5TP:Intel® Xeon® D-2146NT Processor (8c/16t 2.3GHz TDP 80W) ・12C-FRN5TP:Intel® Xeon® D-2163IT Processor (12c/24t 2.1GHz TDP 75W) ・14C-FRN5TP:Intel® Xeon® D-2173IT Processor (14c/28t 1.7GHz TDP 70W) ・16C-FRN5TP:Intel® Xeon® D-2183IT Processor (16c/32t 2.2GHz TDP 100W) |
1 |
チップセット | ・System on Chip | 1 |
メモリ | ・2666/2400/2133MHz ECC DDR4 SDRAM | 512GB (4スロット) |
標準ネットワーク | ・Dual Port 10GbE via SoC (10GbE SFP+ x2 Ports) | 1 |
・Dual Port 10GbE with Intel® X557 (10GBase-T RJ45 x2 Ports) (IPMI共有) | 1 | |
・Single Port 1GbE with Intel® I210 (1000Base-T RJ45 x1 Port) | 1 | |
拡張スロット | ・PCI-E 3.0 x8 (LP) slots | 4 |
・PCI-E 3.0 x4 M.2 slots | 2 | |
・PCI-E 3.0 x2 M.2 slot | 1 | |
・PCI-E 3.0 x1 M.2 slot | 1 | |
監視機能 | ・IPMI 2.0 / Redfish API (RJ45) | 1 |
・Supermicro Update Manager (NTTPC提供品標準添付) | - | |
HDD/SSD | ・2.5” SATA3 (Hotswap) | 2 |
・E1.S(EDSFF) NVMe (Hotswap) | 2 | |
・M.2 NVMe | 4 | |
チップセット RAID | ・SoC SATA3 (6Gbps) with RAID 0, 1, 5, 10 | 1 |
電源 | ・400W 冗長電源 Platinum Level | 2 |
サイズ | ・幅437mm×高さ43mm×奥行381mm | - |
重量 | ・12.2kg (最大搭載時) | - |
メーカー保証 | ・Supermicro完成品保証 (NTTPC提供品標準添付) | 5年間 |
オンサイト保守 | ・24時間365日オンサイト保守 ・平日日勤帯 当日オンサイト保守 ・平日日勤帯 翌営業日オンサイト保守 ほか |
5年間 (オプション) |
主な搭載可能オプション (お問い合わせください) |
・Network Interface Card (Ethernet 1-100GB, InfiniBand等) | - |
・Broadcom LSI3108 RAID Controller, SAS-3/Gen-3 12Gb (2GB 1866MHz DDR3 Cache) | ||
・LSI3108用SuperCap (Cache Vault) |

SYS-5019D-4C-FN8TP
SYS-5019D-FN8TP
高性能なIntel® Xeon® D 2000シリーズCPUを搭載したラックマウントタイプの1U IoT/Edge向けデバイス
Supermicro公式サイトの情報を見る(SYS-5019D-4C-FN8TP)Supermicro公式サイトの情報を見る(SYS-5019D-FN8TP)
1U × 1CPU
項目 | SYS-5019D-4C-FN8TP/FN8TP | |
仕様 | 数量 (最大数) | |
CPU | ・4C-FN8TP:Intel® Xeon® D-2123IT Processor (4c/8t 2.2GHz TDP 60W) ・FN8TP:Intel® Xeon® D-2146NT Processor (8c/16t 2.3GHz TDP 80W) |
1 |
チップセット | ・System on Chip | 1 |
メモリ | ・4C-FN8TP:2666/2400/2133MHz ECC/Non-ECC DDR4 SDRAM ・FN8TP:2666/2400/2133MHz ECC DDR4 SDRAM |
512GB (4スロット) |
標準ネットワーク | ・Dual Port 10GbE via SoC (10GbE SFP+ x2 Ports) | 1 |
・Dual Port 10GbE with Intel® X557 (10GBase-T RJ45 x2 Ports) | 1 | |
・Quad Port 1GbE with Intel® I350-AM4 (1000Base-T RJ45 x4 Ports) | 1 | |
拡張スロット | ・PCI-E 3.0 x8 (LP) slot | 1 |
・Mini-PCI-E 2.0 (Full) slot | 1 | |
・PCI-E 3.0 x4 M.2 slot | 1 | |
・PCI-E 3.0 x2 M.2 slot | 1 | |
監視機能 | ・IPMI 2.0 / Redfish API (RJ45) | 1 |
・Supermicro Update Manager (NTTPC提供品標準添付) | - | |
HDD/SSD | ・3.5” SATA3 (Fixed) or 2.5” SATA3 (Fixed) | 3.5”:1 2.5”:4 |
・M.2 NVMe | 2 | |
チップセット RAID | ・SoC SATA3 (6Gbps) with RAID 0, 1, 5, 10 | 1 |
電源 | ・200W 電源 Gold Level | 1 |
サイズ | ・幅437mm×高さ43mm×奥行249mm | - |
重量 | ・5.4kg (最大搭載時) | - |
メーカー保証 | ・Supermicro完成品保証 (NTTPC提供品標準添付) | 5年間 |
オンサイト保守 | ・24時間365日オンサイト保守 ・平日日勤帯 当日オンサイト保守 ・平日日勤帯 翌営業日オンサイト保守 ほか |
5年間 (オプション) |
主な搭載可能オプション (お問い合わせください) |
・Network Interface Card (Ethernet 1-100GB等) | - |

SYS-5019A-FTN4
SYS-5019A-FTN10P
SYS-5019A-12TN4
高い省電力性が特徴のIntel® Atom® C3000シリーズCPUを搭載したラックマウントタイプの1U IoT/Edge向けデバイス
Supermicro公式サイトの情報を見る(SYS-5019A-FTN4)Supermicro公式サイトの情報を見る(SYS-5019A-FTN10P)
Supermicro公式サイトの情報を見る(SYS-5019A-12TN4)
1U × 1CPU
項目 | SYS-5019A-FTN4/FTN10P/12TN4 | |
仕様 | 数量 (最大数) | |
CPU | ・FTN4/FTN10P:Intel® Atom® C3758 Processor (8c 2.2GHz TDP 25W) ・12TN4:Intel® Atom® C3850 Processor (12c 2.1GHz TDP 25W) |
1 |
チップセット | ・System on Chip | 1 |
メモリ | ・FTN4/FTN10P:2400/2133/1866/1600MHz ECC/Non-ECC DDR4 SDRAM ・12TN4:2400/2133/1866/1600MHz ECC/Non-ECC DDR4 SDRAM |
FTN4/FTN10P:256GB 12TN4:64GB (4スロット) |
標準ネットワーク | ・Quad Port 1GbE via SoC (1000Base-T RJ45 x4 Ports) | FTN4:1 FTN10P:0 12TN4:0 |
・Quad Port 1GbE with Intel® I350-AM4 (1000Base-T RJ45 x4 Ports) | FTN4:0 FTN10P:1 12TN4:1 |
|
・Dual Port 1GbE with Intel® I210-IS (1GbE SFP x2 Ports) | FTN4:0 FTN10P:1 12TN4:0 |
|
拡張スロット | ・PCI-E 3.0 x4 slot | 1 |
・PCI-E 3.0 x4 M.2 slot | FTN4:0 FTN10P:0 12TN4:1 |
|
・PCI-E 3.0 x2 M.2 slot | FTN4:1 FTN10P:2 12TN4:0 |
|
監視機能 | ・IPMI 2.0 / Redfish API (RJ45) | 1 |
・Supermicro Update Manager (NTTPC提供品標準添付) | - | |
HDD/SSD | ・3.5” SATA3 (Fixed) or 2.5” SATA3 (Fixed) | 3.5”:1 2.5”:4 |
・M.2 NVMe | FTN4:1 FTN10P:2 12TN4:1 |
|
チップセット RAID | ・SoC SATA3 (6Gbps) with RAID 0, 1, 5, 10 | 1 |
電源 | ・200W 電源 Gold Level | 1 |
サイズ | ・幅437mm×高さ43mm×奥行249mm | - |
重量 | ・FTN4/FTN10P:5.4kg (最大搭載時) ・12TN4:4.5kg (最大搭載時) |
- |
メーカー保証 | ・Supermicro完成品保証 (NTTPC提供品標準添付) | 5年間 |
オンサイト保守 | ・24時間365日オンサイト保守 ・平日日勤帯 当日オンサイト保守 ・平日日勤帯 翌営業日オンサイト保守 ほか |
5年間 (オプション) |
主な搭載可能オプション (お問い合わせください) |
・Network Interface Card (Ethernet 1-100GB等) | - |

SYS-E300-9C
Intel® Core™ i3/i5/i7 8000/9000シリーズCPUを搭載したデスクトップタイプのミニ1U IoT/Edge用ボックス
専用キットによるラックマウントも可能
デスクトップ × 1CPU
項目 | SYS-E300-9C | |
仕様 | 数量 (最大数) | |
CPU | ・Intel® Core™ i7/i5/i3 8000/9000 Processor Family (TDP -65W) ・Intel® Pentium® Processor Family (TDP 80-95W) ・Intel® Intel® Celeron® Processor Family (TDP 80-95W) |
1 |
チップセット | ・Intel® Q370 | 1 |
メモリ | ・2666MHz Non-ECC DDR4 SDRAM | 32GB (2スロット) |
標準ネットワーク | ・Dual Port 1GbE with Intel® I210-AT + PHY I219-LM (1000Base-T RJ45 x1 Port2) | 1 |
拡張スロット | ・PCI-E 3.0 x16 (LP) slot | 1 |
・PCI-E 3.0 x4 M.2 slot | 1 | |
・PCI-E 3.0 x1 M.2 slot | 1 | |
監視機能 | ・ハードウェア (IPMIポート等) による提供無し | - |
HDD/SSD | ・2.5” SATA3 (Fixed) | 2 |
・M.2 NVMe | 2 | |
チップセット RAID | ・Intel® Q370 SATA3 (6Gbps) with RAID 0, 1 | 1 |
電源 | ・150W 電源 | 1 |
サイズ | ・幅254mm×高さ43mm×奥行226mm | - |
重量 | ・3.4kg (最大搭載時) | - |
メーカー保証 | ・Supermicro完成品保証 (NTTPC提供品標準添付) | 5年間 |
オンサイト保守 | ・24時間365日オンサイト保守 ・平日日勤帯 当日オンサイト保守 ・平日日勤帯 翌営業日オンサイト保守 ほか |
5年間 (オプション) |
主な搭載可能オプション (お問い合わせください) |
・Network Interface Card (Ethernet 1-100GB等) | - |

SYS-E300-9A-4CN8
SYS-E300-9A-4CN10P
SYS-E300-9A-8CN8
SYS-E300-9A-8CN10P
高い省電力性が特徴のIntel® Atom® C3000シリーズCPUを搭載したデスクトップタイプのミニ1U IoT/Edge用ボックス
専用キットによるラックマウントも可能
Supermicro公式サイトの情報を見る(SYS-E300-9A-4CN10P)
Supermicro公式サイトの情報を見る(SYS-E300-9A-8CN8)
Supermicro公式サイトの情報を見る(SYS-E300-9A-8CN10P)
デスクトップ × 1CPU
項目 | SYS-E300-9A-4CN8/4CN10P/8CN8/8CN10P | |
仕様 | 数量 (最大数) | |
CPU | ・4CN8/4CN10P:Intel® Atom® C3558 Processor (4c 2.2GHz TDP 16W) ・8CN8/8CN10P:Intel® Atom® C3758 Processor (8c 2.2GHz TDP 25W) |
1 |
チップセット | ・System on Chip | 1 |
メモリ | ・2400/2133/1866MHz ECC/Non-ECC DDR4 SDRAM | 256GB (4スロット) |
標準ネットワーク | ・Quad Port 1GbE with Intel® I350-AM4 (1000Base-T RJ45 x4 Ports) | 4CN8:1 4CN10P:0 8CN8:1 8CN10P:0 |
・Quad Port 1GbE with Marvell® Alaska® 88E1543 (1000Base-T RJ45 x4 Ports) | 4CN8:1 4CN10P:0 8CN8:1 8CN10P:0 |
|
・8x Port 1GbE via Intel® C3000 SoC | 4CN8:0 4CN10P:1 8CN8:0 8CN10P:1 |
|
・Dual Port 1GbE with Intel® I210-IS (1GbE SFP x2 Ports) | 4CN8:0 4CN10P:1 8CN8:0 8CN10P:1 |
|
拡張スロット | ・PCI-E 3.0 x2 (LP) slot | 1 |
・PCI-E 3.0 x2 M.2 slot | 1 | |
監視機能 | ・IPMI 2.0 / Redfish API (RJ45) | 1 |
・Supermicro Update Manager (NTTPC提供品標準添付) | - | |
HDD/SSD | ・2.5” SATA3 (Fixed) | 1 |
・M.2 NVMe | 1 | |
・SATA DOM | 4CN8:1 4CN10P:0 8CN8:1 8CN10P:0 |
|
電源 | ・84W 電源 | 1 |
サイズ | ・幅254mm×高さ43mm×奥行226mm | - |
重量 | ・3.4kg (最大搭載時) | - |
メーカー保証 | ・Supermicro完成品保証 (NTTPC提供品標準添付) | 5年間 |
オンサイト保守 | ・24時間365日オンサイト保守 ・平日日勤帯 当日オンサイト保守 ・平日日勤帯 翌営業日オンサイト保守 ほか |
5年間 (オプション) |
主な搭載可能オプション (お問い合わせください) |
・Network Interface Card (Ethernet 1-100GB等) | - |

SYS-E200-9B
Intel® Pentium® N3700 CPUを搭載したデスクトップタイプのミニITX IoT/Edge用ボックス
Supermicro公式サイトの情報を見る(SYS-E200-9B)デスクトップ × 1CPU
項目 | SYS-E200-9B | |
仕様 | 数量 (最大数) | |
CPU | ・Intel® Pentium® N3700 Processor (4c 1.6GHz TDP 6W) | 1 |
チップセット | ・System on Chip | 1 |
メモリ | ・1600/1333/1066MHz Non-ECC DDR3L SDRAM | 8GB (2スロット) |
標準ネットワーク | ・Quad Port 1GbE with Intel® I210-AT (1000Base-T RJ45 x4 Ports) | 1 |
拡張スロット | ・Mini-PCI-E 2.0 (Full) slot | 1 |
監視機能 | ・IPMI 2.0 / Redfish API (RJ45) | 1 |
・Supermicro Update Manager (NTTPC提供品標準添付) | - | |
HDD/SSD | ・2.5” SATA3 (Fixed) | 1 |
・SATA DOM | 1 | |
電源 | ・60W 電源 | 1 |
サイズ | ・幅195mm×高さ45mm×奥行195mm | - |
重量 | ・2.5kg (最大搭載時) | - |
メーカー保証 | ・Supermicro完成品保証 (NTTPC提供品標準添付) | 5年間 |
オンサイト保守 | ・24時間365日オンサイト保守 ・平日日勤帯 当日オンサイト保守 ・平日日勤帯 翌営業日オンサイト保守 ほか |
5年間 (オプション) |

SYS-E102-9AP-L
高い省電力性が特徴のIntel® Atom® X5-E3930 CPUを搭載したデスクトップタイプの3.5インチSBC IoT/Edge用ボックス
Supermicro公式サイトの情報を見る(SYS-E102-9AP-L)デスクトップ × 1CPU
項目 | SYS-E102-9AP-L | |
仕様 | 数量 (最大数) | |
CPU | ・Intel® Atom® X5-E3930 Processor (2c 1.3GHz TDP 6.5W) | 1 |
チップセット | ・System on Chip | 1 |
メモリ | ・1866MHz Non-ECC DDR3L SDRAM | 8GB (1スロット) |
標準ネットワーク | ・Dual Port 1GbE with Intel® I210-IT (1000Base-T RJ45 x2 Ports) | 1 |
拡張スロット | ・Mini-PCI-E 2.0 (Full) slot | 1 |
・PCI-E 2.0 x1 M.2 slot | 1 | |
監視機能 | ・ハードウェア (IPMIポート等) による提供無し | - |
HDD/SSD | ・2.5” SATA3 (Fixed) | 1 |
・M.2 SATA3 | 1 | |
電源 | ・40W 電源 | 1 |
サイズ | ・幅190mm×高さ44mm×奥行120mm | - |
重量 | ・N/A | - |
メーカー保証 | ・Supermicro完成品保証 (NTTPC提供品標準添付) | 5年間 |
オンサイト保守 | ・24時間365日オンサイト保守 ・平日日勤帯 当日オンサイト保守 ・平日日勤帯 翌営業日オンサイト保守 ほか |
5年間 (オプション) |

SYS-1019S-MP
高性能なIntel® Xeon® E3-1515M v5 CPUを搭載したデスクトップタイプのミニITX IoT/Edge用ボックス
Supermicro公式サイトの情報を見る(SYS-1019S-MP)デスクトップ × 1CPU
項目 | SYS-1019S-MP | |
仕様 | 数量 (最大数) | |
CPU | ・Intel® Xeon® E3-1515M v5 Processor (4c/8t 2.8GHz TDP 45W) | 1 |
チップセット | ・Intel® CM236 | 1 |
メモリ | ・2133MHz ECC/Non-ECC DDR4 SDRAM | 32GB (2スロット) |
標準ネットワーク | ・Dual Port 1GbE with Intel® PHY I219-LM + I210-AT (1000Base-T RJ45 x2 Ports) | 1 |
・Dual Port 1GbE with Intel® I350-AM2 (1000Base-T RJ45 x2 Ports) | 1 | |
拡張スロット | ・Mini-PCI-E 2.0 (Full) slot | 1 |
・PCI-E 3.0 x4 M.2 slot | 1 | |
監視機能 | ・ハードウェア (IPMIポート等) による提供無し | - |
HDD/SSD | ・2.5” SATA3 (Fixed) | 1 |
・M.2 SATA3 | 1 | |
チップセット RAID | ・Intel® CM236 SATA3 (6Gbps) with RAID 0, 1, 5, 10 | 1 |
電源 | ・84W 電源 | 1 |
サイズ | ・幅195mm×高さ68mm×奥行195mm | - |
重量 | ・3.0kg (最大搭載時) | - |
メーカー保証 | ・Supermicro完成品保証 (NTTPC提供品標準添付) | 5年間 |
オンサイト保守 | ・24時間365日オンサイト保守 ・平日日勤帯 当日オンサイト保守 ・平日日勤帯 翌営業日オンサイト保守 ほか |
5年間 (オプション) |

SYS-E100-9W-C
SYS-E100-9W-L
SYS-E100-9W-E
SYS-E100-9W-H
Intel® Celeron® 4000シリーズCPU、Intel® Core™ i3/i5/i7 8000シリーズCPUを搭載したファンレスタイプのIoT/Edge用ボックス
筐体上部に放熱フィンを配置したファンレス設計により効率的な放熱と静音性を実現
Supermicro公式サイトの情報を見る(SYS-E100-9W-L)
Supermicro公式サイトの情報を見る(SYS-E100-9W-E)
Supermicro公式サイトの情報を見る(SYS-E100-9W-H)
ファンレス × 1CPU
項目 | SYS-E100-9W-C/L/E/H | |
仕様 | 数量 (最大数) | |
CPU | ・C:Intel® Celeron® 4305UE Processor (2c 2.0GHz TDP 15W) ・L:Intel® Core™ i3-8145UE Processor (2c/4t 2.2GHz TDP 15W) ・E:Intel® Core™ i5-8365UE Processor (4c/8t 1.6GHz TDP 15W) ・H:Intel® Core™ i7-8665UE Processor (4c/8t 1.7GHz TDP 15W) |
1 |
チップセット | ・System on Chip | 1 |
メモリ | ・2400MHz Non-ECC DDR4 SDRAM | 64GB (2スロット) |
標準ネットワーク | ・Dual Port 1GbE with Intel® PHY I219-LM + I210-IT (1000Base-T RJ45 x2 Ports) | 1 |
拡張スロット | ・PCI-E 3.0 x4 M.2 slot | 1 |
・PCI-E 3.0 x2 M.2 slot | 1 | |
・PCI-E 3.0 x1 M.2 slot | 1 | |
監視機能 | ・ハードウェア (IPMIポート等) による提供無し | - |
HDD/SSD | ・M.2 NVMe/SATA3 | 1 |
電源 | ・60W 電源 | 1 |
サイズ | ・幅195mm×高さ44mm×奥行151mm | - |
重量 | ・2.0kg (最大搭載時) | - |
メーカー保証 | ・Supermicro完成品保証 (NTTPC提供品標準添付) | 5年間 |
オンサイト保守 | ・24時間365日オンサイト保守 ・平日日勤帯 当日オンサイト保守 ・平日日勤帯 翌営業日オンサイト保守 ほか |
5年間 (オプション) |

SYS-E100-9S-L
SYS-E100-9S-E
SYS-E100-9S
Intel® Core™ i3/i5/i7 7000シリーズCPUを搭載したファンレスタイプのIoT/Edge用ボックス
筐体上部に放熱フィンを配置したファンレス設計により効率的な放熱と静音性を実現
Supermicro公式サイトの情報を見る(SYS-E100-9S-E)
Supermicro公式サイトの情報を見る(SYS-E100-9S)
ファンレス × 1CPU
項目 | SYS-E100-9S-L/9S-E/9S | |
仕様 | 数量 (最大数) | |
CPU | ・9S-L:Intel® Core™ i3-7100U Processor (2c/4t 2.4GHz TDP 15W) ・9S-E:Intel® Core™ i5-7300U Processor (2c/4t 2.6GHz TDP 15W) ・9S:Intel® Core™ i7-7600U Processor (2c/4t 2.8GHz TDP 15W) |
1 |
チップセット | ・System on Chip | 1 |
メモリ | ・2133MHz Non-ECC DDR4 SDRAM | 32GB (2スロット) |
標準ネットワーク | ・Dual Port 1GbE with Intel® PHY I219-LM + I210-IT (1000Base-T RJ45 x2 Ports) | 1 |
拡張スロット | ・Mini-PCI-E 2.0 (Full) slot | 1 |
・PCI-E 3.0 x1 M.2 slot | 1 | |
監視機能 | ・ハードウェア (IPMIポート等) による提供無し | - |
HDD/SSD | ・M.2 NVMe/SATA3 | 1 |
電源 | ・60W 電源 | 1 |
