AIエッジ
エッジマネジメントサービス
エッジの動作状況と、エッジアプリの「展開と管理」を
最小限の運用負荷で実現する
AI / IoT事業向けの一元運用管理サービス。

POINT
01
リモートで、エッジの状況や
エッジアプリを一元管理
エッジの監視だけでなく、エッジアプリやSIM(予定)の展開と管理を遠隔で実現します。管理者や技術者が現地に向かう必要がないので、移動コストの削減・高所作業などのリスク回避が可能です。
POINT
02
インターネットに接続しない
高セキュリティな通信網
インターネットを経由せず閉域網を経由することで、センサーデータなどの通信秘匿性を高めます。
同時に、エッジがインターネットから悪意あるアクセスにさらされる心配もありません。
POINT
03
スモールスタートが可能で
PoCから割安に利用可能
リモートによるエッジの一元管理が1IDからご利用になれます。
短期間でのスモールスタートや需要に応じた拡張を可能にするエッジ管理基盤の開発が不要となり、本業に注力できます。
AIエッジサーバー

GIGABYTEのエッジサーバーは、より少ないエネルギーで、並外れた伝送速度と演算性能でデータを処理することができます。大量のIoTデバイスをリアルタイムでサポートするために不可欠な役割を担います。奥行きの短いシャーシデザインにより、工場・店舗・倉庫などの限られたスペースにも設置可能です。
5Gネットワークの通信エリアが拡大するにつれ、スマートファクトリー、自動運転技術、スマートシティーなどエッジデータセンターの需要が大きく伸びています。GIGABYTEのAIエッジサーバーソリューションは、企業や研究機関が5G通信における無限のビジネスチャンスを引き出せるよう設計しています。
E162-220
項目 | E162-220 | |
仕様 | 数量 (最大数) | |
CPU | ・3rd Generation Intel® Xeon® Scalable Processors Intel® Xeon® Platinum Processor, Intel® Xeon® Gold Processor, Intel® Xeon® Silver Processor 10nm technology, CPU TDP up to 270W |
1 |
チップセット | ・Intel® C621A Express Chipset | 1 |
メモリ | ・3200/2933/2666 MHz | 16 |
標準ネットワーク | ・1 x 10/100/1000 management LAN | - |
拡張スロット | ・Full-height Full-length PCIe Gen4 x16 expansion slot | 1 |
・Low-Profile PCIe Gen4 x16 expansion slots | 2 | |
・OCP 3.0 Gen4 x16 mezzanine slot | 1 | |
・M.2 slots | 3 | |
ビデオ | ・Integrated in Aspeed® AST2500 | - |
・2D Video Graphic Adapter with PCIe bus interface 1920x1200@60Hz 32bpp, DDR4 SDRAM |
- | |
HDD/SSD | ・2.5" SATA/Gen4 NVMe hot-swappable HDD/SSD bays | 2 |
チップセット RAID | ・Intel® SATA RAID 0, 1 | - |
GPU | ・double slot GPU cards | 1 |
電源 | ・800W hot-swap redundant power supply 80 PLUS Platinum | 2 |
サイズ | ・幅438mm×高さ43.5mm×奥行500mm | - |
メーカー保証 | ・GIGABYTE完成品保証 (NTTPC提供品標準添付) | 3年間 |
オンサイト保守 | ・センドバック保守またはオンサイト保守。詳しくは営業へお問い合わせください。 |
E152-ZE0
項目 | E152-ZE0 | |
仕様 | 数量 (最大数) | |
CPU | ・AMD EPYC™ 7003 series processor familys Single processor, 7nm Up to 64-core, 128 threads per processor cTDP up to 280W |
1 |
チップセット | ・System on Chip | |
メモリ | ・Up to 3200/ 2933 MHz | 8 |
標準ネットワーク | ・2 x 1Gb/s LAN ports ( Intel® I350-AM2) | - |
・1 x 10/100/1000 management LAN | ||
拡張スロット | ・Full-height Full-length PCIe Gen4 expansion slots | 2 |
・Low profile Half-length PCIe Gen4 expansion slots | 2 | |
・OCP 3.0 mezzanine slot with PCIe Gen4 x16 bandwidth | 1 | |
ビデオ | ・ntegrated in Aspeed® AST2600 | - |
・2D Video Graphic Adapter with PCIe bus interface 1920x1200@60Hz 32bpp, DDR4 SDRAM |
- | |
HDD/SSD | ・2.5" SATA/Gen4 NVMe hot-swappable HDD/SSD bays | 2 |
・M.2 slots on CMTP182 Riser Card: | 2 | |
チップセット RAID | ・N/A | - |
GPU | ・double slot GPU cards | 1 |
電源 | ・800W single power supply* 80 PLUS Platinum | 1 |
サイズ | ・幅438mm×高さ43.5mm×奥行400mm | - |
メーカー保証 | ・GIGABYTE完成品保証 (NTTPC提供品標準添付) | 3年間 |
オンサイト保守 | ・センドバック保守またはオンサイト保守。詳しくは営業へお問い合わせください。 |
H242-Z11
項目 | H242-Z11 | |
仕様 | 数量 (最大数) | |
CPU | ・AMD EPYC™ 7003 series processor family Single processor, 7nm technology Up to 64-core, 128 threads per processor TDP up to 225W, cTDP up to 240W |
1 |
チップセット | ・System on Chip | - |
メモリ | ・Up to 3200 MHz | 8 |
標準ネットワーク | ・1GbE LAN ports (1 x Intel® I350-AM2) | - |
・Dedicated management ports | ||
拡張スロット | ・Low profile half-length slots with PCIe x16 (Gen4 x16 bus) | 4 |
・Low profile half-length slots with PCIe x16 (Gen3 x16 bus) | 4 | |
・OCP 2.0 mezzanine slot with PCIe Gen3 x16 bandwidth (Type1, P1, P2, P3, P4 with NCSI supported) | 4 | |
・M.2 slots: | 8 | |
ビデオ | ・Integrated in Aspeed® AST2500 | - |
・2D Video Graphic Adapter with PCIe bus interface 1920x1200@60Hz 32bpp, DDR4 SDRAM |
- | |
HDD/SSD | ・2.5" Gen4 NVMe/SATA hot-swappable bays on rear side | 4 |
チップセット RAID | ・N/A | - |
GPU | ・double slot GPU cards | 1 |
電源 | ・1200W redundant PSUs 80 PLUS Platinum | 2 |
サイズ | ・幅440mm×高87.5mm×奥行475mm | - |
重量 | - | - |
メーカー保証 | ・GIGABYTE完成品保証 (NTTPC提供品標準添付) | 3年間 |
オンサイト保守 | ・センドバック保守またはオンサイト保守。詳しくは営業へお問い合わせください。 |
E283-S90
項目 | E283-S90 | |
仕様 | 数量 (最大数) | |
CPU | 4th Generation Intel® Xeon® Scalable Processors Intel® Xeon® CPU Max Series Intel® Xeon® Platinum Processor, Intel® Xeon® Gold Processor, Intel® Xeon® Silver Processor CPU TDP up to 350W |
1 |
チップセット | ・Intel® C741 Chipset | - |
メモリ | ・Up to 4800 MHz (1DPC), 4400 MHz (2DPC) | 32 |
標準ネットワーク | ・1Gb/s LAN ports (1 x Intel® I350-AM2) | 2 |
・Supported NCSI function | - | |
・1 x 10/100/1000 management LAN | - | |
拡張スロット | ・Riser Card CRS101J: - PCIe x16 slot (Gen5 x16), FHHL from CPU_0 |
1 |
・Riser Card CRS101K: - PCIe x16 slot (Gen5 x16), FHHL from CPU_1 |
1 | |
・Riser Card CRS202G: - PCIe x16 slots (Gen5 x16), FHHL from CPU_0 |
2 | |
・Riser Card CRS202H: - PCIe x16 slots (Gen5 x16), FHHL from CPU_1 |
2 | |
・OCP 3.0 slots with PCIe Gen5 x16 bandwidth - Supported NCSI function |
2 | |
監視機能 | ・Integrated in Aspeed® AST2600 | - |
・2D Video Graphic Adapter with PCIe bus interface 1920x1200@60Hz 32bpp, DDR4 SDRAM |
- | |
HDD/SSD | ・2.5" Gen4 NVMe/SATA/SAS hot-swappable bays on rear side | 4 |
チップセット RAID | ・Intel® SATA RAID 0/1/10/5 | - |
GPU | ・N/A | |
電源 | ・1600W (240V) 80 PLUS Titanium redundant power supply | 2 |
サイズ | ・幅438mm x 高87.5mm x 奥行625mm | - |
メーカー保証 | ・GIGABYTE完成品保証 (NTTPC提供品標準添付) | 3年間 |
オンサイト保守 | ・センドバック保守またはオンサイト保守。詳しくは営業へお問い合わせください。 |
E283-Z90
項目 | E283-Z90 | |
仕様 | 数量 (最大数) | |
CPU | ・AMD EPYC™ 9004 series processor family Dual processors, 5nm technology Up to 96-core, 192 threads per processor cTDP up to 400W |
1 |
チップセット | ・System on Chip | - |
メモリ | ・Up to 4800 MHz | 24 |
標準ネットワーク | ・1GbE LAN ports (1 x Intel® I350-AM2) | 2 |
・Supported NCSI function | - | |
・1 x 10/100/1000 management LAN | - | |
拡張スロット | ・Riser Card CRS101T: - PCIe x16 slot (Gen5 x16), FHHL from CPU_0 |
1 |
・Riser Card CRS101Q: - PCIe x16 slot (Gen5 x16), FHHL from CPU_1 |
1 | |
・Riser Card CRS202M: - PCIe x16 slot (Gen5 x16), FHHL from CPU_0 - PCIe x16 slot (Gen5 x8), FHHL from CPU_0 |
1 | |
・Riser Card CRS202N: - PCIe x16 slot (Gen5 x16), FHHL from CPU_1 - PCIe x16 slot (Gen5 x8), FHHL from CPU_0 |
1 | |
・OCP 3.0 slots with PCIe Gen5 x16 bandwidth (1 x from CPU_0 and 1 x from CPU_1) Supported NCSI function |
2 | |
ビデオ | ・・Integrated in Aspeed® AST2600 | - |
・2D Video Graphic Adapter with PCIe bus interface 1920x1200@60Hz 32bpp, DDR4 SDRAM |
- | |
HDD/SSD | ・2.5" Gen4 NVMe/SATA/SAS hot-swappable bays on rear side | 4 |
チップセット RAID | ・N/A | - |
GPU | ・N/A | - |
電源 | ・1600W (240V) 80 PLUS Platinum redundant power supply | 2 |
サイズ | ・幅438mm x 高87mm x 奥行625mm | - |
メーカー保証 | ・GIGABYTE完成品保証 (NTTPC提供品標準添付) | 3年間 |
オンサイト保守 | ・センドバック保守またはオンサイト保守。詳しくは営業へお問い合わせください。 |
E263-S30
項目 | E263-S30 | |
仕様 | 数量 (最大数) | |
CPU | ・4th Generation Intel® Xeon® Scalable Processors Intel® Xeon® CPU Max Series Intel® Xeon® Platinum Processor, Intel® Xeon® Gold Processor, Intel® Xeon® Silver Processor CPU TDP up to 350W |
1 |
チップセット | ・Intel® C741 Chipset | - |
メモリ | ・Up to 4800 MHz (1DPC), 4400 MHz (2DPC) | 16 |
標準ネットワーク | ・1Gb/s LAN port (1 x Intel® I210-AT) | 1 |
・Supported NCSI function | - | |
・1 x 10/100/1000 management LAN | - | |
拡張スロット | ・Riser Card CRS201C: - PCIe x16 slot (Gen5 x16), FHFL |
1 |
・Riser Card CRS201D: - PCIe x16 slot (Gen5 x16), FHFL |
1 | |
・OCP 3.0 slots with PCIe Gen5 x16 bandwidth Supported NCSI function |
2 | |
ビデオ | ・Integrated in Aspeed® AST2600 | - |
・2D Video Graphic Adapter with PCIe bus interface 1920x1200@60Hz 32bpp, DDR4 SDRAM |
- | |
HDD/SSD | ・2.5" Gen4 NVMe/SATA/SAS hot-swappable bays | 2 |
チップセット RAID | ・Intel® SATA RAID 0/1/10/5 | - |
GPU | ・double slot Gen5 GPU cards | 2 |
電源 | ・1600W (240V) 80 PLUS Titanium redundant power supply | 2 |
サイズ | ・幅438mm x 高87.5mm x 奥行520mm | - |
メーカー保証 | ・GIGABYTE完成品保証 (NTTPC提供品標準添付) | 3年間 |
オンサイト保守 | ・センドバック保守またはオンサイト保守。詳しくは営業へお問い合わせください。 |
E263-Z30
項目 | E263-Z30 | |
仕様 | 数量 (最大数) | |
CPU | ・AMD EPYC™ 9004 series processor family Single processor, 5nm technology Up to 96-core, 192 threads per processor cTDP up to 320W |
1 |
チップセット | ・System on Chip | - |
メモリ | ・Up to 4800 MHz | 12 |
標準ネットワーク | ・1Gb/s LAN port (1 x Intel® I210-AT) | 1 |
・Supported NCSI function | - | |
・1 x 10/100/1000 management LAN | - | |
拡張スロット | ・Riser Card CRS201M: - PCIe x16 slot (Gen5 x16), FHFL |
1 |
・Riser Card CRS201H: - PCIe x16 slot (Gen5 x16), FHFL |
1 | |
・OCP 3.0 slots with PCIe Gen5 x16 bandwidth Supported NCSI function |
2 | |
ビデオ | ・Integrated in Aspeed® AST2600 | - |
・2D Video Graphic Adapter with PCIe bus interface 1920x1200@60Hz 32bpp, DDR4 SDRAM |
- | |
HDD/SSD | ・2.5" Gen4 NVMe/SATA/SAS hot-swappable bays | 2 |
チップセット RAID | ・N/A | - |
GPU | ・double slot Gen5 GPU cards | 2 |
電源 | ・1600W (240V) 80 PLUS Platinum redundant power supply | 2 |
サイズ | ・幅438 x 高87.5mm x 奥行520mm | - |
メーカー保証 | ・GIGABYTE完成品保証 (NTTPC提供品標準添付) | 3年間 |
オンサイト保守 | ・センドバック保守またはオンサイト保守。詳しくは営業へお問い合わせください。 |
E163-Z30
項目 | E163-Z30 | |
仕様 | 数量 (最大数) | |
CPU | ・AMD EPYC™ 9004 series processor family Single processor, 5nm technology Up to 96-core, 192 threads per processor cTDP up to 400W |
1 |
チップセット | ・System on Chip | - |
メモリ | ・Up to 4800 MHz | 12 |
標準ネットワーク | ・1Gb/s LAN port (1 x Intel® I210-AT) | 1 |
・Supported NCSI function | - | |
・1 x 10/100/1000 management LAN | - | |
拡張スロット | ・Riser Card CRS101V: - PCIe x16 slot (Gen5 x16), FHHL |
1 |
・Riser Card CRS101W: - PCIe x16 slot (Gen5 x16), FHHL |
1 | |
・OCP 3.0 slots with PCIe Gen5 x16 bandwidth Supported NCSI function |
2 | |
ビデオ | ・Integrated in Aspeed® AST2600 | - |
・2D Video Graphic Adapter with PCIe bus interface 1920x1200@60Hz 32bpp, DDR4 SDRAM |
- | |
HDD/SSD | ・2.5" Gen4 NVMe/SATA/SAS hot-swappable bays | 2 |
チップセット RAID | ・N/A | - |
GPU | ・double slot Gen5 GPU cards | 2 |
電源 | ・800W 80 PLUS Platinum redundant power supply | 2 |
サイズ | ・幅438 x 高43.5mm x 奥行520mm | - |
メーカー保証 | ・GIGABYTE完成品保証 (NTTPC提供品標準添付) | 3年間 |
オンサイト保守 | ・センドバック保守またはオンサイト保守。詳しくは営業へお問い合わせください。 |
各サーバの搭載可能GPU一覧
H100 80GB PCIe | A100 80GB PCIe | A30 | A40 | A2 | A16 | RTX™ A6000 | RTX™ A5000 | RTX™ A4000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E162-220 | |||||||||
E152-ZE0 | |||||||||
H242-Z11 | |||||||||
E283-S90 | |||||||||
E283-Z90 | |||||||||
E263-S30 | |||||||||
E263-Z30 | |||||||||
E163-Z30 |
AIエッジサーバーの USE CASE



