GPUサーバー
Supermicroはエンタープライズサーバ市場におけるグローバルテクノロジーリーダーです。
GPUサーバシステムはNVDIAのリファレンス・ハードウェアに指定されており、最新のテクノロジーをいち早く検証し実装することで、柔軟性の高い高品質な製品の開発に取り組んでいます。
また、マザーボードや電源などは自社で設計・生産を行い、カスタマイズ性に優れた製品を低コストでリリースしています。
HPC、AI/ディープラーニング、設計シミュレーション、ビジュアライズ、 メディア / エンターテイメントなど幅広い分野における研究/商用基盤として、世界中の企業や研究機関に採用されています。
なお、NTTPCが扱うSupermicroは、ベンダー独自調達 / 組立品であるベアボーン製品とは異なり、Supermicro検証済みの純正品です。したがって、製品保証の範囲が部品レベルではなく、「サーバー構成全体 ( 同品保証 ) 」です。
ARS-111GL-NHR
- NVIDIA GH200 Grace Hopper™ Superchip
- 1U × 1GPU
- PCIe 5.0
ARS-111GL-NHR
×
項目 | ARS-111GL-NHR | |
仕様 | 数量 (最大数) | |
CPU | ・NVIDIA GH200 Grace Hopper™ Superchip | 1 |
チップセット | ・System on Chip | 1 |
メモリ | ・Onboard LPDDR5X | 480GB |
標準ネットワーク | ・1GbE BaseT with NVIDIA ConnectX®-7 or Bluefield®-3 DPU | 1 |
・RJ45 1GbE (Dedicated IPMI port) | 1 | |
拡張スロット | ・PCIe 5.0 x16 FHFL slot(s) | 3 |
監視機能 | ・IPMI 2.0 | - |
・Supermicro Update Manager (NTTPC提供品標準添付) | - | |
HDD/SSD | ・E1.S NVMe (Hotswap) | 8 |
・M.2 NVMe | 2 | |
GPU | ・NVIDIA GH200 Grace Hopper: H100 | 1 |
電源 | ・2000W 冗長電源 Titanium Level | 2 |
サイズ | ・幅440mm×高さ44mm×奥行940mm | - |
重量 | ・29.7kg (最大搭載時) | - |
メーカー保証 | ・Supermicro完成品保証 (NTTPC提供品標準添付) | 5年間 |
オンサイト保守 | ・24時間365日オンサイト保守 ・平日日勤帯 当日オンサイト保守 ・平日日勤帯 翌営業日オンサイト保守 ほか |
5年間 (オプション) |
ARS-111GL-DNHR-LCC
- NVIDIA GH200 Grace Hopper™ Superchip(Liquid Cooled)
- 1U × 1GPU
- PCIe 5.0
ARS-111GL-DNHR-LCC
×
項目 | ARS-111GL-DNHR-LCC | |
仕様 | 数量 (最大数) | |
CPU | ・NVIDIA GH200 Grace Hopper™ Superchip | 1 |
チップセット | ・System on Chip | 1 |
メモリ | ・Onboard LPDDR5X | 480GB |
標準ネットワーク | ・1GbE BaseT with NVIDIA ConnectX®-7 or Bluefield®-3 DPU | 1 |
・RJ45 1GbE (Dedicated IPMI port) | 1 | |
拡張スロット | ・PCIe 5.0 x16 FHFL slot(s) | 2 |
監視機能 | ・IPMI 2.0 | - |
・Supermicro Update Manager (NTTPC提供品標準添付) | - | |
HDD/SSD | ・E1.S NVMe (Hotswap) | 4 |
・M.2 NVMe | 2 | |
GPU | ・NVIDIA GH200 Grace Hopper: H100 | 1 |
電源 | ・2700W 冗長電源 Titanium Level | 2 |
サイズ | ・幅440mm×高さ44mm×奥行940mm | - |
重量 | ・29.7kg (最大搭載時) | - |
メーカー保証 | ・Supermicro完成品保証 (NTTPC提供品標準添付) | 5年間 |
オンサイト保守 | ・24時間365日オンサイト保守 ・平日日勤帯 当日オンサイト保守 ・平日日勤帯 翌営業日オンサイト保守 ほか |
5年間 (オプション) |
ARS-221GL-NR
×
項目 | ARS-221GL-NR | |
仕様 | 数量 (最大数) | |
CPU | ・NVIDIA Grace™ CPU Superchip | 1 |
チップセット | ・System on Chip | 1 |
メモリ | ・4800MHz ECC DDR5 DRAM (LPDDR5X) | 480GB |
標準ネットワーク | ・10GbE BaseT with NVIDIA ConnectX®-7 or Bluefield®-3 DPU | 1 |
拡張スロット | ・PCIe 5.0 x16 FHFL slot(s) | 7 |
監視機能 | ・IPMI 2.0 | - |
・Supermicro Update Manager (NTTPC提供品標準添付) | - | |
HDD/SSD | ・E1.S NVMe (Hotswap) | 8 |
GPU | ・NVIDIA PCIe: H100 NVL, H100, L40S ・NVIDIA® NVLink® Bridge (optional) |
4 |
電源 | ・2000W 冗長電源 Titanium Level | 3 |
サイズ | ・幅438.4mm×高さ88mm×奥行900mm | - |
重量 | ・39.2kg (最大搭載時) | - |
メーカー保証 | ・Supermicro完成品保証 (NTTPC提供品標準添付) | 5年間 |
オンサイト保守 | ・24時間365日オンサイト保守 ・平日日勤帯 当日オンサイト保守 ・平日日勤帯 翌営業日オンサイト保守 ほか |
5年間 (オプション) |
SYS-221GE-NR
×
項目 | SYS-221GE-NR | |
仕様 | 数量 (最大数) | |
CPU | ・4th Gen Intel® Xeon® Scalable processors ※Future support for the upcoming 5th Gen Intel® Xeon® processors |
2 |
チップセット | ・Intel® C741 | 1 |
メモリ | ・4800MHz ECC DDR5 DRAM | 2TB (32スロット) |
標準ネットワーク | ・10GbE BaseT with NVIDIA ConnectX®-7 or Bluefield®-3 DPU | 1 |
・RJ45 1GbE (Dedicated IPMI port) | 1 | |
拡張スロット | ・PCIe 5.0 x16 FHFL slot(s) | 7 |
監視機能 | ・Supermicro Update Manager (NTTPC提供品標準添付) | - |
HDD/SSD | ・E1.S NVMe (Hotswap) | 8 |
・M.2 NVMe or SATA3 | 2 | |
GPU | ・NVIDIA PCIe: H100 NVL, H100, L40S ・NVIDIA® NVLink® Bridge (optional) |
4 |
電源 | ・2000W 冗長電源 Titanium Level | 3 |
サイズ | ・幅438.4mm×高さ88mm×奥行900mm | - |
重量 | ・39.2kg (最大搭載時) | - |
メーカー保証 | ・Supermicro完成品保証 (NTTPC提供品標準添付) | 5年間 |
オンサイト保守 | ・24時間365日オンサイト保守 ・平日日勤帯 当日オンサイト保守 ・平日日勤帯 翌営業日オンサイト保守 ほか |
5年間 (オプション) |
SYS-821GE-TNHR
×
項目 | SYS-821GE-TNHR | |
仕様 | 数量 (最大数) | |
CPU | ・4th Gen Intel® Xeon® Scalable processors, 2-4 UPI up to 16 x4 GT/s (TDP 150-350W) | 2 |
チップセット | ・Intel® C741 | 1 |
メモリ | ・4800/4400/4000MHz ECC DDR5 SDRAM | 8TB (32スロット) |
標準ネットワーク | ・無し (オプション追加) | - |
拡張スロット | ・PCI-E 5.0 x16 (LP) slots | 8 |
・PCI-E 5.0 x16 (FHFL) slots | 4 | |
・PCI-E 4.0 x4 M.2 slots | 2 | |
監視機能 | ・IPMI 2.0 / Redfish API (RJ45) | 1 |
・Supermicro Update Manager (NTTPC提供品標準添付) | - | |
HDD/SSD | ・2.5” NVMe (Hotswap) | 16 |
・2.5” SATA3 (Hotswap) | 8 | |
・M.2 NVMe (Fixed) | 2 | |
GPU | ・NVIDIA® H100 Tensor Core GPU SXM5 ・NVIDIA® H200 Tensor Core GPU SXM5 |
8 |
電源 | ・3000W 冗長電源 Titanium Level | 8 |
サイズ | ・幅437mm×高さ355.6mm×奥行843.28mm | - |
重量 | ・102.1 kg (最大搭載時) | - |
メーカー保証 | ・Supermicro完成品保証 (NTTPC提供品標準添付) | 5年間 |
オンサイト保守 | ・24時間365日オンサイト保守 ・平日日勤帯 当日オンサイト保守 ・平日日勤帯 翌営業日オンサイト保守 ほか |
5年間 (オプション) |
主な搭載可能オプション | ・Network Interface Card (Ethernet 1-100GB, InfiniBand等) | - |
・Broadcom LSI3908 RAID Controller, SAS-3/Gen-4 12Gb (8GB 2666MHz DDR4 Cache) | ||
・LSI3908用SuperCap (Cache Vault) |
AS-8125GS-TNHR
×
項目 | AS-8125GS-TNHR | |
仕様 | 数量 (最大数) | |
CPU | ・AMD EPYC™ 9004 Series (TDP 200-360W) | 2 |
チップセット | ・AMD SP5 | 1 |
メモリ | ・4800MHz ECC DDR5 SDRAM | 6TB (24スロット) |
標準ネットワーク | ・無し (オプション追加) | - |
拡張スロット | ・PCI-E 5.0 x16 (LP) slots | 8 |
・PCI-E 5.0 x16 (FHFL) slots | 2 | |
・PCI-E 4.0 x4 M.2 slot | 1 | |
監視機能 | ・IPMI 2.0 / Redfish API (RJ45) | 1 |
・Supermicro Update Manager (NTTPC提供品標準添付) | - | |
HDD/SSD | ・2.5” NVMe (Hotswap) | 16 |
・2.5” SATA3 (Hotswap) | 2 | |
・M.2 NVMe (Fixed) | 1 | |
GPU | ・NVIDIA® H100 Tensor Core GPU SXM5 | 8 |
電源 | ・3000W 冗長電源 Titanium Level | 8 |
サイズ | ・幅437mm×高さ355.6mm×奥行843.28mm | - |
重量 | ・102.1kg (最大搭載時) | - |
メーカー保証 | ・Supermicro完成品保証 (NTTPC提供品標準添付) | 5年間 |
オンサイト保守 | ・24時間365日オンサイト保守 ・平日日勤帯 当日オンサイト保守 ・平日日勤帯 翌営業日オンサイト保守 ほか |
5年間 (オプション) |
主な搭載可能オプション | ・Network Interface Card (Ethernet 1-100GB, InfiniBand等) | - |
・Broadcom LSI3908 RAID Controller, SAS-3/Gen-4 12Gb (8GB 2666MHz DDR4 Cache) | ||
・LSI3908用SuperCap (Cache Vault) |
SYS-421GU-TNXR
×
項目 | SYS-421GU-TNXR | |
仕様 | 数量 (最大数) | |
CPU | ・4th Gen Intel® Xeon® Scalable processors, 2-4 UPI up to 16 x4 GT/s (TDP 150-350W) | 2 |
チップセット | ・Intel® C741 | 1 |
メモリ | ・4800/4400/4000MHz ECC DDR5 SDRAM | 8TB (32スロット) |
標準ネットワーク | ・Dual Port 10GbE (10GBase-T RJ45 x2 Ports) | 2 |
拡張スロット | ・PCI-E 5.0 x16 (LP) slots | 6 |
・PCI-E 4.0 x4 M.2 slots | 2 | |
監視機能 | ・IPMI 2.0 / Redfish API (RJ45) | 1 |
・Supermicro Update Manager (NTTPC提供品標準添付) | - | |
HDD/SSD | ・2.5” NVMe/SAS3/SATA3 (Hotswap) | 6 |
・M.2 NVMe/SATA3 (Fixed) | 2 | |
GPU | ・NVIDIA® H100 Tensor Core GPU SXM5 | 4 |
電源 | ・3000W 冗長電源 Titanium Level | 4 |
サイズ | ・幅449mm×高さ222.5mm×奥行833mm | - |
重量 | ・102.1 kg (最大搭載時) | - |
メーカー保証 | ・Supermicro完成品保証 (NTTPC提供品標準添付) | 5年間 |
オンサイト保守 | ・24時間365日オンサイト保守 ・平日日勤帯 当日オンサイト保守 ・平日日勤帯 翌営業日オンサイト保守 ほか |
5年間 (オプション) |
主な搭載可能オプション | ・Network Interface Card (Ethernet 1-100GB, InfiniBand等) | - |
・Broadcom LSI3908 RAID Controller, SAS-3/Gen-4 12Gb (8GB 2666MHz DDR4 Cache) | ||
・LSI3908用SuperCap (Cache Vault) |
SYS-421GE-TNRT
SYS-421GE-TNRT3
- Intel Sapphire Rapids
- ・4U × 10GPU (TNRT)
・4U × 8GPU (TNRT3) - PCIe 5.0
SYS-421GE-TNRT
SYS-421GE-TNRT3
×
項目 | SYS-421GE-TNRT / SYS-421GE-TNRT3 | |
仕様 | 数量 (最大数) | |
CPU | ・4th Gen Intel® Xeon® Scalable processors, 2-4 UPI up to 16 x4 GT/s (TDP 150-350W) | 2 |
チップセット | ・Intel® C741 | 1 |
メモリ | ・4800/4400/4000MHz ECC DDR5 SDRAM | 8TB (32スロット) |
標準ネットワーク | ・Dual Port 10GbE (10GBase-T RJ45 x2 Ports) | 1 |
拡張スロット | ・PCI-E 5.0 x16 (FHFL: Double-Width) slots | 10 (TNRT) 8 (TNRT3) |
・PCI-E 5.0 x16 (FHFL: Single-Width) slots | 1 or 3 (TNRT only) | |
・PCI-E 4.0 x16 (LP) AIOM slot | 1 | |
・PCI-E 4.0 x4 M.2 slots | 2 | |
監視機能 | ・IPMI 2.0 / Redfish API (RJ45) | 1 |
・Supermicro Update Manager (NTTPC提供品標準添付) | - | |
HDD/SSD | ・2.5” NVMe (Hotswap) | 8 (TNRT) 4 (TNRT3) |
・2.5” NVMe/SAS3/SATA3 (Hotswap) | 8 (TNRT only) | |
・2.5” SAS3/SATA3 (Hotswap) | 8 (TNRT) 8 (TNRT3) |
|
・M.2 NVMe (Fixed) | 2 | |
GPU | ・NVIDIA® H100 Tensor Core GPU PCI-E等 | 10 (TNRT) 8 (TNRT3) |
電源 | ・2700W 冗長電源 Titanium Level | 4 |
サイズ | ・幅473mm×高さ178mm×奥行737mm | - |
重量 | ・45.3 kg (最大搭載時) | - |
メーカー保証 | ・Supermicro完成品保証 (NTTPC提供品標準添付) | 5年間 |
オンサイト保守 | ・24時間365日オンサイト保守 ・平日日勤帯 当日オンサイト保守 ・平日日勤帯 翌営業日オンサイト保守 ほか |
5年間 (オプション) |
主な搭載可能オプション | ・Network Interface Card (Ethernet 1-100GB, InfiniBand等) | - |
・Broadcom LSI3908 RAID Controller, SAS-3/Gen-4 12Gb (8GB 2666MHz DDR4 Cache) | ||
・LSI3908用SuperCap (Cache Vault) |
AS-4125GS-TNRT
AS-4125GS-TNRT1
AS-4125GS-TNRT2
- AMD EPYC Genoa
- ・4U × 8GPU (TNRT)
・4U × 10GPU (TNRT1/TNRT2) - PCIe 5.0
AS-4125GS-TNRT
AS-4125GS-TNRT1
AS-4125GS-TNRT2
×
項目 | AS-4125GS-TNRT / AS-4125GS-TNRT1 / AS-4125GS-TNRT2T | |
仕様 | 数量 (最大数) | |
CPU | ・AMD EPYC™ 9004 Series (TDP 200-360W) | 1 (TNRT1) 2 (TNRT/TNRT2) |
チップセット | ・AMD SP5 | 1 |
メモリ | ・4800MHz ECC DDR5 SDRAM | 3TB (12スロット) (TNRT1) 6TB (24スロット) (TNRT/TNRT2) |
標準ネットワーク | ・Dual Port 10GbE (10GBase-T RJ45 x2 Ports) | 1 |
拡張スロット | ・PCI-E 5.0 x16 (FHFL: Double-Width) slots | 8 (TNRT) 10 (TNRT1/TNRT2) |
・PCI-E 5.0 x16 (FHFL: Single-Width) or PCI-E 5.0 x8 (FHFL) slots | 1 or 2 (TNRT only) | |
・PCI-E 5.0 x16 (FHFL: Single-Width) slots | 1 or 2 (TNRT1/TNRT2 only) | |
・PCI-E 4.0 x4 M.2 slot | 1 | |
監視機能 | ・IPMI 2.0 / Redfish API (RJ45) | 1 |
・Supermicro Update Manager (NTTPC提供品標準添付) | - | |
HDD/SSD | ・2.5” NVMe (Hotswap) | 4 (TNRT) 8 (TNRT1/TNRT2) |
・2.5” SATA3 (Hotswap) | 2 | |
・2.5” SAS3/SATA3 (Hotswap) | 18 (TNRT) 14 (TNRT1/TNRT2) |
|
・M.2 NVMe/SATA3 (Fixed) | 1 | |
GPU | ・NVIDIA® H100 Tensor Core GPU PCI-E & AMD Instinct™ MI200 Series PCI-E 等 | 8 (TNRT) 10 (TNRT1/TNRT2) |
電源 | ・2000W 冗長電源 Titanium Level | 4 |
サイズ | ・幅437mm×高さ178mm×奥行737mm | - |
重量 | ・45.3kg (最大搭載時) | - |
メーカー保証 | ・Supermicro完成品保証 (NTTPC提供品標準添付) | 5年間 |
オンサイト保守 | ・24時間365日オンサイト保守 ・平日日勤帯 当日オンサイト保守 ・平日日勤帯 翌営業日オンサイト保守 ほか |
5年間 (オプション) |
主な搭載可能オプション | ・Network Interface Card (Ethernet 1-100GB, InfiniBand等) | - |
・Broadcom LSI3908 RAID Controller, SAS-3/Gen-4 12Gb (8GB 2666MHz DDR4 Cache) | ||
・LSI3908用SuperCap (Cache Vault) |
SYS-420GP-TNR
×
項目 | SYS-420GP-TNR | |
仕様 | 数量 (最大数) | |
CPU | ・Intel® Xeon® Scalable Processors Family, 3 UPI up to 11.2GT/s (TDP 105-270W) | 2 |
チップセット | ・Intel® C621A | 1 |
メモリ | ・3200/2933/2666MHz ECC DDR4 SDRAM ・Intel® Optane™ persistent memory 200 series |
8TB (32スロット) |
標準ネットワーク | ・Dual Port 1GbE with Intel® I350 (1000Base-T RJ45 x2 Ports) | 1 |
拡張スロット | ・PCI-E 4.0 x16 (FHFL) slots | 12 |
・PCI-E 4.0 x16 (LP) AIOM slot | 1 | |
・PCI-E 4.0 x4 M.2 slots | 2 | |
監視機能 | ・IPMI 2.0 / Redfish API (RJ45) | 1 |
・Supermicro Update Manager (NTTPC提供品標準添付) | - | |
HDD/SSD | ・2.5” NVMe (Hotswap) | 8 |
・2.5” SAS3/SATA3 (Hotswap) | 16 | |
・M.2 NVMe/SATA3 (Fixed) | 2 | |
GPU | ・NVIDIA® A100 Tensor Core GPU PCI-E等 | 8 |
電源 | ・1000W/1800W/1980W/2000W 冗長電源 Titanium Level | 4 |
サイズ | ・幅437mm×高さ178mm×奥行737mm | - |
重量 | ・45.3kg (最大搭載時) | - |
メーカー保証 | ・Supermicro完成品保証 (NTTPC提供品標準添付) | 5年間 |
保守 | ・平日日勤帯受付 センドバック保守 ・24時間365日受付 オンサイト保守 ・平日日勤帯受付 当日オンサイト保守 ・平日日勤帯受付 翌営業日オンサイト保守 ほか |
5年間 (オプション) |
主な搭載可能オプション (お問い合わせください) |
・Network Interface Card (Ethernet 1-100GB, InfiniBand等) | - |
・Broadcom LSI3908 RAID Controller, SAS-3/Gen-4 12Gb (8GB 2666MHz DDR4 Cache) | ||
・LSI3908用SuperCap (Cache Vault) |
AS-4124GS-TNR
×
項目 | AS-4124GS-TNR | |
仕様 | 数量 (最大数) | |
CPU | ・AMD EPYC™ 7002/7003 Series (TDP 120-280W) | 2 |
チップセット | ・System on Chip | 1 |
メモリ | ・3200MHz ECC DDR4 SDRAM | 8TB (32スロット) |
標準ネットワーク | ・Dual Port 1GbE (1000Base-T RJ45 x2 Ports) | 1 |
拡張スロット | ・PCI-E 4.0 x16 (FHFL) slots | 9 |
監視機能 | ・IPMI 2.0 / Redfish API (RJ45) | 1 |
・Supermicro Update Manager (NTTPC提供品標準添付) | - | |
HDD/SSD | ・2.5” SATA3 (Hotswap) | 20 |
・2.5” NVMe (Hotswap) | 4 | |
GPU | ・NVIDIA® A100 Tensor Core GPU PCI-E等 | 8 |
電源 | ・1000W/1800W/1980W/2000W 冗長電源 Titanium Level | 4 |
サイズ | ・幅437mm×高さ178mm×奥行737mm | - |
重量 | ・45.3kg (最大搭載時) | - |
メーカー保証 | ・Supermicro完成品保証 (NTTPC提供品標準添付) | 5年間 |
保守 | ・平日日勤帯受付 センドバック保守 ・24時間365日受付 オンサイト保守 ・平日日勤帯受付 当日オンサイト保守 ・平日日勤帯受付 翌営業日オンサイト保守 ほか |
5年間 (オプション) |
主な搭載可能オプション (お問い合わせください) |
・Network Interface Card (Ethernet 1-100GB, InfiniBand等) | - |
・Broadcom LSI3108 RAID Controller, SAS-3/Gen-3 12Gb (2GB 1866MHz DDR3 Cache) | ||
・LSI3108用SuperCap (Cache Vault) |
SYS-220GP-TNR
×
項目 | SYS-220GP-TNR | |
仕様 | 数量 (最大数) | |
CPU | ・Intel® Xeon® Scalable Processors Family, 3 UPI up to 11.2GT/s (TDP 105-270W) | 2 |
チップセット | ・Intel® C621A | 1 |
メモリ | ・3200/2933/2666MHz ECC DDR4 SDRAM ・Intel® Optane™ persistent memory 200 series |
4TB (16スロット) |
標準ネットワーク | ・無し (AIOMによるオプション追加) | - |
拡張スロット | ・PCI-E 4.0 x16 (FHFL) slots | 6 |
・PCI-E 4.0 x8 (LP) slots | 2 | |
・PCI-E 4.0 x16 (LP) AIOM slot | 1 | |
・PCI-E 4.0 x4 M.2 slots | 2 | |
監視機能 | ・IPMI 2.0 / Redfish API (RJ45) | 1 |
・Supermicro Update Manager (NTTPC提供品標準添付) | - | |
HDD/SSD | ・2.5” NVMe/SAS3/SATA3 (Hotswap) | 6 |
・2.5” SAS3/SATA3 (Hotswap) | 4 | |
・M.2 NVMe/SATA3 (Fixed) | 2 | |
GPU | ・NVIDIA® A100 Tensor Core GPU PCI-E等 | 6 |
電源 | ・2600W 冗長電源 Titanium Level | 2 |
サイズ | ・幅437mm×高さ89mm×奥行787mm | - |
重量 | ・24.5kg (最大搭載時) | - |
メーカー保証 | ・Supermicro完成品保証 (NTTPC提供品標準添付) | 5年間 |
保守 | ・平日日勤帯受付 センドバック保守 ・24時間365日受付 オンサイト保守 ・平日日勤帯受付 当日オンサイト保守 ・平日日勤帯受付 翌営業日オンサイト保守 ほか |
5年間 (オプション) |
主な搭載可能オプション (お問い合わせください) |
・Network Interface Card (Ethernet 1-100GB, InfiniBand等) | - |
・Broadcom LSI3908 RAID Controller, SAS-3/Gen-4 12Gb (8GB 2666MHz DDR4 Cache) | ||
・LSI3908用SuperCap (Cache Vault) |
SYS-120GQ-TNRT
×
項目 | SYS-120GQ-TNRT | |
仕様 | 数量 (最大数) | |
CPU | ・Intel® Xeon® Scalable Processors Family, 3 UPI up to 11.2GT/s (TDP 105-270W) | 2 |
チップセット | ・Intel® C621A | 1 |
メモリ | ・3200/2933/2666MHz ECC DDR4 SDRAM ・Intel® Optane™ persistent memory 200 series |
4TB (16スロット) |
標準ネットワーク | ・Dual Port 10GbE (10GBase-T RJ45 x2 Ports) | 1 |
拡張スロット | ・PCI-E 4.0 x16 (FHFL) slots | 4 |
・PCI-E 4.0 x16 (LP) slots | 2 | |
・PCI-E 4.0 x4 M.2 slot | 1 | |
監視機能 | ・IPMI 2.0 / Redfish API (RJ45) | 1 |
・Supermicro Update Manager (NTTPC提供品標準添付) | - | |
HDD/SSD | ・2.5” NVMe/SATA3 (Hotswap) | 2 |
・2.5” SATA3 (Fixed) | 2 | |
・M.2 NVMe/SATA3 (Fixed) | 1 | |
GPU | ・NVIDIA® A100 Tensor Core GPU PCI-E等 | 6 |
電源 | ・1000W/1800W/1980W/2000W 冗長電源 Titanium Level | 2 |
サイズ | ・幅437mm×高さ43mm×奥行894mm | - |
重量 | ・26.3kg (最大搭載時) | - |
メーカー保証 | ・Supermicro完成品保証 (NTTPC提供品標準添付) | 5年間 |
保守 | ・平日日勤帯受付 センドバック保守 ・24時間365日受付 オンサイト保守 ・平日日勤帯受付 当日オンサイト保守 ・平日日勤帯受付 翌営業日オンサイト保守 ほか |
5年間 (オプション) |
主な搭載可能オプション (お問い合わせください) |
・Network Interface Card (Ethernet 1-100GB, InfiniBand等) | - |
・Broadcom LSI3908 RAID Controller, SAS-3/Gen-4 12Gb (8GB 2666MHz DDR4 Cache) | ||
・LSI3908用SuperCap (Cache Vault) |
各サーバの搭載可能GPU一覧
2024年4月時点メーカー公表情報に基づく
GH200 | H200 | H100 NVL |
H100 | L40S | L4 | A30 | A40 | A16 | RTX™ 6000 Ada |
RTX A6000 |
RTX A5500 |
RTX A4500 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARS-111GL-NHR | |||||||||||||
ARS-111GL-DNHR-LCC | |||||||||||||
ARS-221GL-NR | |||||||||||||
SYS-221GE-NR | |||||||||||||
SYS-821GE-TNHR | HGX |
HGX |
|||||||||||
AS-8125GS-TNHR | HGX |
||||||||||||
SYS-421GU-TNXR | HGX |
||||||||||||
SYS-421GE-TNRT | |||||||||||||
SYS-421GE-TNRT3 | |||||||||||||
AS-4125GS-TNRT | |||||||||||||
AS-4125GS-TNRT1 | |||||||||||||
AS-4125GS-TNRT2 | |||||||||||||
SYS-420GP-TNR | |||||||||||||
AS-4124GS-TNR | |||||||||||||
SYS-220GP-TNR | (4基まで) |
(4基まで) |
(4基まで) |
||||||||||
SYS-120GQ-TNRT |