GPUサーバー


生成AI/LLMの精度向上や、デジタル・トランスフォーメーションの成功は、大量の学習データをいかに高速に活用できるかにかかっています。
生成AI/LLMやハイエンドグラフィックスをはじめとする要求の厳しいユース ケースには、最適なコンピューティングアプローチが必要です。Dell Technologiesが提供する「PowerEdge」シリーズは、AIワークロードやグラフィックス処理を促進するハイエンドGPUアクセラレーターの利用に最適化されています。
大規模データ セットを有する生成AI/LLM開発、機械学習、ディープラーニング学習、HPC、CRISP、製薬/医療、金融などの用途で活躍しています。
専任のアカウントマネージャによるプロアクティブなテクニカルサポートにも対応可能。ミッションクリティカルな用途でも、システム管理者の運用負担を軽減し、AIオペレーションを一貫性を持って効率的に管理できます。
PowerEdge XE9680
- Intel Sapphire Rapids
- 6U×8GPU
- PCIe.5.0
- NVLink(SXM5/SXM4)
- 空冷

PowerEdge XE9680
×
項目 | PowerEdge XE9680 | |
仕様 | 数量 (最大数) | |
チップセット | ・インテル® C741 チップセット | 1 |
CPU | ・第 4 世代インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー(プロセッサーあたり最大56コア) | 2 |
GPU | ・NVIDIA H100 Tensor Core GPU(SXM5) | 8 |
メモリ | ・4800 MT/s DDR5 DIMM | 4TB(32スロット) |
ネットワーク | ・1 x OCP 3.0(オプション) ・2 x 1GbE LOM(オプション) |
- |
拡張スロット | ・x16 Gen5(x16 PCIe) フル ハイト ハーフ レングス |
10 |
外部接続 | ・2 x USB 2.0 ・1 x USB 3.0 ・2 x VGA |
- |
監視機能 | ・iDRAC9 ・iDRAC Direct ・iDRAC RESTful API(Redfish対応) ・iDRAC Service Module |
1 |
HDD/SSD | ・最大8 x 2.5インチNVMe/SAS/SATA SSDドライブ(最大122.88 TB) ・最大16 x E3.S NVMeダイレクト ドライブ(最大122.88 TB) |
- |
電源 | ・2800W Titanium AC 200~240 V またはDC 240 V冗長、ホット スワップ |
- |
サイズ | ・幅482.00mm×高さ263.20mm(6U)×奥行1008.77mm(ベゼル含む) | - |
重量 | ・113.30kg | - |
メーカー保証 | ・平日9-16時電話受付・翌営業日修理対応(Basic) ・24時間365日電話受付・翌営業日修理対応(ProSupport) ・24時間365日電話受付・4時間ミッションクリティカル対応(ProSupport Plus) 詳しくはサポート選定ガイドをご覧ください |
5年間 |
PowerEdge XE9640
- Intel Sapphire Rapids
- 2U×4GPU
- PCIe.5.0
- NVLink(SXM5)
- 内部水冷

PowerEdge XE9640
×
項目 | PowerEdge XE9640 | |
仕様 | 数量 (最大数) | |
チップセット | ・インテル® C741 チップセット | 1 |
CPU | ・第 4 世代インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー(プロセッサーあたり最大56コア) | 2 |
GPU | ・NVIDIA H100 Tensor Core GPU(SXM5) | 4 |
メモリ | ・4800 MT/s DDR5 DIMM | 1TB(32スロット) |
ネットワーク | ・1 x OCP 3.0(オプション) ・2 x 1GbE LOM(オプション) |
- |
拡張スロット | ・x16 Gen5(x16 PCIe) | 4 |
外部接続 | ・2 x USB 2.0 ・1 x USB 3.0 ・2 x VGA |
- |
監視機能 | ・iDRAC9 ・iDRAC Direct ・iDRAC RESTful API(Redfish対応) ・iDRAC Service Module |
1 |
HDD/SSD | ・2.5インチNVMe SSDドライブ(最大61.44 TB) | 4 |
電源 | ・2800W Titanium AC 200~240 V またはDC 240 V冗長、ホット スワップ |
- |
冷却方式 | ・内部マニホールドによる液体冷却 | - |
サイズ | ・幅482.00mm×高さ86.80mm(2U)×奥行926.50mm(ベゼル含む) | - |
重量 | ・43.20kg | - |
メーカー保証 | ・平日9-16時電話受付・翌営業日修理対応(Basic) ・24時間365日電話受付・翌営業日修理対応(ProSupport) ・24時間365日電話受付・4時間ミッションクリティカル対応(ProSupport Plus) 詳しくはサポート選定ガイドをご覧ください |
5年間 |
PowerEdge XE8640
- Intel Sapphire Rapids
- 4U×4GPU
- PCIe.5.0
- NVLink(SXM5)
- 空冷

PowerEdge XE8640
×
項目 | PowerEdge XE8640 | |
仕様 | 数量 (最大数) | |
チップセット | ・インテル® C741 チップセット | 1 |
CPU | ・第 4 世代インテル Xeon スケーラブル・プロセッサー(プロセッサーあたり最大56コア) | 2 |
GPU | ・NVIDIA H100 Tensor Core GPU(SXM5) | 4 |
メモリ | ・4800 MT/s DDR5 DIMM | 4TB(32スロット) |
ネットワーク | ・1 x OCP 3.0(オプション) ・2 x 1GbE LOM(オプション) |
- |
拡張スロット | ・x16 Gen5(x16 PCIe) | 4 |
外部接続 | ・2 x USB 2.0 ・1 x USB 3.0 ・2 x VGA |
- |
監視機能 | ・iDRAC9 ・iDRAC Direct ・iDRAC RESTful API(Redfish対応) ・iDRAC Service Module |
1 |
HDD/SSD | ・2.5インチNVMe/SAS/SATA SSDドライブ(最大122.88 TB | 8 |
電源 | ・2800W Titanium AC 200~240 V またはDC 240 V冗長、ホット スワップ |
- |
冷却方式 | ・CPU用:空冷 ・GPU用:液冷アシスト式空冷 ※設置ラックへの給水は不要 |
- |
サイズ | ・幅481.91mm×高さ174.30mm(4U)×奥行901.40mm(ベゼル含む) | - |
重量 | ・61.40kg | - |
メーカー保証 | ・平日9-16時電話受付・翌営業日修理対応(Basic) ・24時間365日電話受付・翌営業日修理対応(ProSupport) ・24時間365日電話受付・4時間ミッションクリティカル対応(ProSupport Plus) 詳しくはサポート選定ガイドをご覧ください |
5年間 |
PowerEdge R760xa
×
項目 | PowerEdge R760xa | |
仕様 | 数量 (最大数) | |
チップセット | ・インテル® C741 チップセット | 1 |
CPU | ・第 5 世代インテル Xeon スケーラブル・プロセッサー(プロセッサーあたり最大64コア) | 2 |
GPU | ・NVIDIA H100 Tensor Core GPU ・NVIDI L40S GPU ・NVIDIA A2 GPU など |
12 |
メモリ | ・5600 MT/s DDR5 DIMM | 8TB(32スロット) |
ネットワーク | ・2 x 1GbE LOMカード(オプション) ・1 x OCP 3.0カード(オプション) |
- |
拡張スロット | ・x16 Gen5(x16 PCIe) | 8 |
外部接続 | ・2 x USB 2.0 ・1 x USB 3.0 ・2 x VGA |
- |
監視機能 | ・iDRAC9 ・iDRAC Direct ・iDRAC RESTful API(Redfish対応) ・iDRAC Service Module ・Quick Sync 2ワイヤレス モジュール |
1 |
HDD/SSD | ・最大6 x 第5世代NVMe(最大46.08TB) ・最大6 x 2.5インチNVMe(最大92.16TB) ・最大6 x 2.5インチSAS/SATA/NVMe(最大122.88 TB) |
- |
電源 | ・3200 W Titanium AC 277~305 Vまたは336 HVDC、ホット スワップ冗長 ・2800 W Titanium AC 200~240 Vまたは240 HVDC、ホット スワップ冗長 ・2400 W Platinum AC 100~240 Vまたは240 HVDC、ホット スワップ冗長 |
- |
サイズ | ・幅482.00mm×高さ86.80mm(2U)×奥行946.73mm(ベゼル含む) | - |
メーカー保証 | ・平日9-16時電話受付・翌営業日修理対応(Basic) ・24時間365日電話受付・翌営業日修理対応(ProSupport) ・24時間365日電話受付・4時間ミッションクリティカル対応(ProSupport Plus) 詳しくはサポート選定ガイドをご覧ください |
5年間 |
Dell Precision 7960 Tower
- Tower × 4GPU
- CPU:Intel🄬 Xeon🄬 W-3000 Series
- メモリ:最大4TB 4800MHz DDR5
- SSD:最大32TB PCIe Gen4 M.2
- HDD:最大120TB SATA

Dell Precision 7960 Tower
×
項目 | Precision 7960 Tower | |
仕様 | 数量(最大数) | |
プロセッサー | ・Intel® Xeon® W-3400 プロセッサー ・ファミリー | 1 |
OS | ・Windows® 11 Pro for Workstation 64 bit 日本語 Windows® 11 Pro for ・Workstation 64 bit 英語 ・Ubuntu Linux 22.04 LTS with DCA Enabler ・Ubuntu Linux 22.04 LTS ・Red Hat Linux® 8.6 エンタープライズ WS RHN 付き |
- |
チップセット | ・インテル® W790 | - |
メモリ | ・DDR5 最大 4800 MT/s | 16スロット / 4TB |
グラフィックス |
・NVIDIA® A800 40 GB HBM2 ・NVIDIA® RTX™ 6000 Ada 世代 48 GB GDDR6 ・NVIDIA® RTX™ 5000 Ada 世代 32 GB GDDR6 ・NVIDIA® RTX™ 4500 Ada 世代 24 GB GDDR6 ・NVIDIA® RTX™ 4000 Ada 世代 20 GB GDDR6 ・NVIDIA® RTX™ 2000 Ada 世代 16 GB GDDR6 ・NVIDIA® T1000 8 GB GDDR6 ・NVIDIA® T400 4 GB GDDR6 ※シャーシオプションの電源オプション容量により選択可否が変わりますのでご注意ください。 |
PCIe x16 Gen5 最大 300 W x2 および PCIe x16 Gen4 最大 300 W x2 |
ストレージ | ■Ultra Speed ドライブ未使用時 ・PCIe NVMe SSD x8 ・SATA HDDx8 ・SATA/SAS HDD x10(MegaRAID 9660-16i が必要) ■Ultra Speed ドライブ使用時 PCIe NVMe SSD x8(Ultra Speed ドライブクワッドが 2 個必要) + SATA HDD x8 または PCIe NVMe SSD x8(Ultra Speed ドライブ クワッドが 2 個必要) + SATA/SAS HDD x10(MegaRAID 9660-16i が必要) |
- |
拡張スロット | ・PCIe x16 Gen5 x2 スロット ・PCIe x16 Gen4 x2 スロット ・PCIe x8 Gen4 x2 スロット ・PCIe x8 Gen4 (x4 electrically) x2 スロット |
- |
IOインターフェース | ■前面ポート ・2x USB 3.2 Gen1 ・2x USB 3.2 Gen2 Type-C ・1x ユニバーサルオーディオポート ・1x SD カードスロット ■背面ポート ・1x RJ45 (1 Gb) ・1x RJ45 (10 Gb) ・2x USB 3.2 Gen1 ・1x USB 3.2 Gen1 (スマートパワーオン対応) ・3x USB 3.2 Gen2 Type-C ・1x ラインアウトポート ・1x シリアルポート ・2x PS2 ポート |
- |
外形寸法 | ・幅218 mm×奥行569.15 mm (ロック機構を含む)×高さ434.2 mm (ゴム足を含む) | - |
重量 | ・最低重量:21.04 kg | - |
電源容量 | ・1400 W (100 V 環境の場合、1100 W) ・2200 W (100 V 環境の場合、1500 W) |
- |
保証・保守 | ・標準:3 年間ハードウェア限定保証およびリモート診断後の 3 年間 翌営業日オンサイトサービス ・推奨オプション:[ProSupport Plus]24 時間 365 日電話対応(日本国内のサポート拠点)ハードウェアおよびソフトウェアの包括的な対応 |
- |
Dell Precision 7960 Rack
- 2U × 2GPU
- CPU:Intel🄬 Xeon SP
- メモリ:最大8TB 4800MHz DDR5
- SSD:最大32TB PCIe Gen4 M.2
- HDD:最大96TB SATA

Dell Precision 7960 Rack
×
項目 | Precision 7960 Rack | |
仕様 | 数量(最大数) | |
プロセッサー | ・第4世代 Intel🄬 Xeon🄬 スケーラブル・プロセッサー | 2 |
OS | ・Windows® 11 Pro for Workstation 64 bit 日本語 Windows® 11 Pro for ・Workstation 64 bit 英語 ・Ubuntu Linux 22.04 LTS with DCA Enabler ・Ubuntu Linux 22.04 LTS ・Red Hat Linux® 8.6 エンタープライズ WS RHN 付き |
- |
チップセット | ・インテル® C741 | - |
メモリ | ・DDR5 最大 4800 MT/s | Single CPU 構成の場合 : 16 スロット / 最大 4 TB Dual CPU 構成の場合 : 32 スロット / 最大 8 TB |
グラフィックス |
・NVIDIA® A800 40 GB HBM2 ・NVIDIA® A800 40 GB HBM2 ・NVIDIA® RTX™ 6000 Ada 世代 48 GB GDDR6 ・NVIDIA® RTX™ 5000 Ada 世代 32 GB GDDR6 ・NVIDIA® RTX™ 4500 Ada 世代 24 GB GDDR6 ・NVIDIA® RTX™ 4000 Ada 世代 20 GB GDDR6 ・NVIDIA® RTX™ A6000 48 GB GDDR6 ・NVIDIA® RTX™ A5500 24 GB GDDR6 ・NVIDIA® RTX™ A4500 20 GB GDDR6 ・NVIDIA® RTX™ A4000 16 GB GDDR6 ・NVIDIA® RTX™ A2000 12 GB GDDR6 ・NVIDIA® T1000 8 GB GDDR6 ・NVIDIA® T400 4 GB GDDR6 ※シャーシオプションの電源オプション容量により選択可否が変わりますのでご注意ください。 |
PCIe x16 Gen5 最大 300 W x1 (シングル CPU) または PCIe x16 Gen5 最大 300 W x2 (デュアル CPU) |
ストレージ | ■2nd Ultra Speed ドライブ未使用時 ・PCIe NVMe SSD x4 ・+ SATA/SAS HDD x8(SAS は PERC755 必要) ■2nd Ultra Speed ドライブ使用時 ・PCIe NVMe SSD x8 ・+ SATA/SAS HDD x8(SAS は PERC755 必要) |
- |
拡張スロット | ■シングルCPU 構成の場合 ・PCIe x16 Gen5 x1 スロット ・PCIe x16 Gen4 x2 スロット ■デュアルCPU 構成の場合 ・PCIe x16 Gen5 x2 スロット ・PCIe x16 Gen4 x3 スロット ・PCIe x8 Gen4 x2 スロット |
- |
IOインターフェース | ■前面ポート ・1x USB 2.0 ・1x VGA ・1x iDRAC メンテナンスポート ■背面ポート ・2x RJ45 (1 Gb) ・1x RJ45 iDRAC メンテナンスポート ・1x USB 2.0 ・1x USB 3.0 ・1x VGA ・4x RJ45 OCP NIC (1 Gb)(オプション) ・4x RJ45 OCP NIC (10 Gb)(オプション) ・4x SFP28 OCP NIC (10/25 Gb)(オプション) (OCP NIC はいずれか 1 個を搭載可能) |
- |
外形寸法 | ・幅482 mm×奥行772.13 mm× 高さ86.8 mm | - |
重量 | ・最低重量:20.98 kg | - |
電源容量 | ・800 W ・1100 W(100 V 環境の場合、 1050 W) ・2400 W(100 V 環境の場合、 1400 W) |
- |
保証・保守 | ・標準:3 年間ハードウェア限定保証およびリモート診断後の 3 年間 翌営業日オンサイトサービス ・推奨オプション:[ProSupport Plus]24 時間 365 日電話対応(日本国内のサポート拠点)ハードウェアおよびソフトウェアの包括的な対応 |
- |
Dell Precision 7875 Tower
- Tower × 2GPU
- CPU:AMD Ryzen™ Threadripper™ PRO
- メモリ:最大2TB 4800MHz DDR5
- SSD:最大16TB PCIe Gen4 M.2
- HDD:最大48TB SATA

Dell Precision 7875 Tower
×
項目 | Precision 7875 Tower | |
仕様 | 数量(最大数) | |
プロセッサー | ・AMD Ryzen™ Threadripper™ PRO 7000WX シリーズ プロセッサー | 1 |
OS | ・Windows® 11 Pro 64 bit 日本語 ・Windows® 11 Pro 64 bit 英語 ・Ubuntu Linux 22.04 LTS with DCA Enabler ・Red Hat Linux® 9.3 エンタープライズ WS RHN 付き |
- |
チップセット | ・AMD PROM21 | - |
メモリ | ・DDR5 最大 5600 MT/s | 8スロット / 最大 2 TB |
グラフィックス |
・NVIDIA® A800 40 GB HBM2 ・NVIDIA® RTX™ 6000 Ada 世代 48 GB GDDR6 ・NVIDIA® RTX™ 5000 Ada 世代 32 GB GDDR6 ・NVIDIA® RTX™ 4500 Ada 世代 24 GB GDDR6 ・NVIDIA® RTX™ 4000 Ada 世代 20 GB GDDR6 ・NVIDIA® RTX™ 2000 Ada 世代 16 GB GDDR6 ・NVIDIA® T1000 8 GB GDDR6 ・NVIDIA® T400 4 GB GDDR6 ・NVIDIA® GeForce RTX™ 4090 24 GB GDDR6X ※シャーシオプションの電源オプション容量により選択可否が変わりますのでご注意ください。 |
PCIe x16 Gen5 最大 450 W x1 または PCIe x16 Gen5 最大 300 W x1 および PCIe x16 Gen4 最大 300 W x1 |
ストレージ | ■Ultra Speed ドライブ未使用時 ・PCIe NVMe SSD x4 + SATA HDD x2 ・PCIe NVMe SSD x2 + SATA HDD x4 ■Ultra Speed ドライブ使用時 ・PCIe NVMe SSD x8 + SATA HDD x2 ・PCIe NVMe SSD x6 + SATA HDD x4 |
- |
拡張スロット | ・PCIe x16 Gen5 x1 スロット ・PCIe x16 Gen1 x1 スロット ・PCIe x8 Gen5 x1 スロット ・PCIe x8 Gen1 x2 スロット ・PCIe x8 Gen4 (x4 electrically) x1 スロット |
- |
IOインターフェース | ■前面ポート ・2x USB 3.2 Gen1 ・1x USB 3.2 Gen2 Type-C ・1x USB 3.2 Gen2 Type-C (PowerShare 対応) ・1x ユニバーサルオーディオポート ・1x SD カードスロット ■背面ポート ・1x RJ45 (1 Gb) ・1x RJ45 (10 Gb) ・2x USB 3.2 Gen1 ・1x USB 3.2 Gen1 (スマートパワーオン対応) ・3x USB 3.2 Gen2 Type-C ・1x ラインアウトポート ・1x シリアルポート(オプション) ・2x PS2 ポート(オプション) |
- |
外形寸法 | ・幅176.5 mm (ゴム足を含む)×奥行487.5 mm (ロック機構を含む)×高さ446.6 mm (ゴム足を含む) | - |
重量 | ・最低重量:18.34 kg | - |
電源容量 | ・1000 W / 1350 W | - |
保証・保守 | ・標準:3 年間ハードウェア限定保証およびリモート診断後の 3 年間 翌営業日オンサイトサービス ・推奨オプション:[ProSupport Plus]24 時間 365 日電話対応(日本国内のサポート拠点)ハードウェアおよびソフトウェアの包括的な対応 |
- |
Dell Precision 5860 Tower
- Tower × 2GPU
- CPU:Intel® Xeon® W-2000 Series
- メモリ:最大2TB 4800MHz DDR5
- SSD:最大16TB PCIe Gen4 M.2
- HDD:最大48TB SATA

Dell Precision 5860 Tower
×
項目 | Precision 5860 Tower | |
仕様 | 数量(最大数) | |
プロセッサー | ・Intel® Xeon® W-2400 プロセッサー ・ファミリー | 1 |
OS | ・Windows® 11 Pro for Workstation 64 bit 日本語 ・Windows® 11 Pro for Workstation 64 bit 英語 ・Ubuntu Linux 22.04 LTS with DCA Enabler ・Ubuntu Linux 22.04 LTS ・Red Hat Linux® 8.6 エンタープライズ WS RHN 付き |
- |
チップセット | ・インテル® W790 | - |
メモリ | ・DDR5 最大 4800 MT/s | 8スロット / 最大 2 TB |
グラフィックス |
・NVIDIA® A800 40 GB HBM2 ・NVIDIA® RTX™ 6000 Ada 世代 48 GB GDDR6 ・NVIDIA® RTX™ 5000 Ada 世代 32 GB GDDR6 ・NVIDIA® RTX™ 4500 Ada 世代 24 GB GDDR6 ・NVIDIA® RTX™ 4000 Ada 世代 20 GB GDDR6 ・NVIDIA® RTX™ 2000 Ada 世代 16 GB GDDR6 ・NVIDIA® T1000 8 GB GDDR6 ・NVIDIA® T400 4 GB GDDR6 ※シャーシオプションの電源オプション容量により選択可否が変わりますのでご注意ください。 |
PCIe x16 Gen5 最大 300 W x1 および PCIe x16 Gen4 最大 300 W x1 |
ストレージ | ■Ultra Speed ドライブ未使用時 ・PCIe NVMe SSD x4 + SATA HDD x2 ・PCIe NVMe SSD x2 + SATA HDD x4 ■Ultra Speed ドライブ使用時 ・PCIe NVMe SSD x8 + SATA HDD x2 ・PCIe NVMe SSD x6 + SATA HDD x4 |
- |
拡張スロット | ・PCIe x16 Gen5 x1 スロット ・PCIe x16 Gen4 x1 スロット ・PCIe x8 Gen4 x2 スロット ・PCIe x8 Gen4 (x4 electrically) x1 スロット |
- |
IOインターフェース | ■前面ポート ・2x USB 3.2 Gen1 ・1x USB 3.2 Gen2 Type-C ・1x USB 3.2 Gen2 Type-C (PowerShare 対応) ・1x ユニバーサルオーディオポート ・1x SD カードスロット ■背面ポート ・1x RJ45 (1 Gb) ・1x RJ45 (10 Gb) ・2x USB 3.2 Gen1 ・1x USB 3.2 Gen1 (スマートパワーオン対応) ・3x USB 3.2 Gen2 Type-C ・1x ラインアウトポート ・1x シリアルポート(オプション) ・2x PS2 ポート(オプション) |
- |
外形寸法 | ・幅176.5 mm×奥行452.1 mm×高さ417.9 mm | - |
重量 | ・最低重量:14.4 kg | - |
電源容量 | ・750 W / 1350 W | - |
保証・保守 | ・標準:3 年間ハードウェア限定保証およびリモート診断後の 3 年間 翌営業日オンサイトサービス ・推奨オプション:[ProSupport Plus]24 時間 365 日電話対応(日本国内のサポート拠点)ハードウェアおよびソフトウェアの包括的な対応 |
- |
各サーバの搭載可能GPU一覧
2024年6月時点のメーカー公表情報に基づく
H100 | L40S | L40 | L4 | A16 | A2 | NVIDIA A800 | RTX™ 6000 Ada | RTX™ 5000 Ada | RTX™ 4000 Ada | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XE9680 | 8 (SXM5) |
|||||||||
XE9640 | 4 (SXM5) |
|||||||||
XE8640 | 4 (SXM5) |
|||||||||
R760xa | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 12 | ||||
Precision 7960 Tower | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||||
Precision 7960 Rack | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
Precision 7875 Tower | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||
Precision 5860 Tower | 1 | 2 | 2 | 2 |