AIエッジ
エッジマネジメントサービス
エッジの動作状況と、エッジアプリの「展開と管理」を
最小限の運用負荷で実現する
AI / IoT事業向けの一元運用管理サービス。
POINT
01
リモートで、エッジの状況や
エッジアプリを一元管理
エッジの監視だけでなく、エッジアプリやSIM(予定)の展開と管理を遠隔で実現します。管理者や技術者が現地に向かう必要がないので、移動コストの削減・高所作業などのリスク回避が可能です。
POINT
02
インターネットに接続しない
高セキュリティな通信網
インターネットを経由せず閉域網を経由することで、センサーデータなどの通信秘匿性を高めます。
同時に、エッジがインターネットから悪意あるアクセスにさらされる心配もありません。
POINT
03
スモールスタートが可能で
PoCから割安に利用可能
リモートによるエッジの一元管理が1IDからご利用になれます。
短期間でのスモールスタートや需要に応じた拡張を可能にするエッジ管理基盤の開発が不要となり、本業に注力できます。
AIエッジサーバー
アットマークテクノは、Arm+Linux搭載の組み込みプラットフォーム「Armadillo(アルマジロ)」シリーズをはじめ、IoTのコアとなるゲートウェイやCPUボード製品、それらに関連するモノづくりの支援サービスを提供する国内メーカーです。
Armadilloシリーズは「小型・省電力」をコンセプトに全て産業用途・量産製造・長期供給を想定し設計されており、耐環境試験の実施や製品保証サービスの付帯、変更通知サービスの提供などさまざまなサポート体制を用意しています。開発セットは1台からすぐに購入可能で、製品の開発時にはArmadilloサイトで公開されている豊富なドキュメント類を活用できるほか、技術的な質問を投稿できるフォーラムも開設しています。
購入台数や企業規模の大小に関わらず多くの取引実績を誇り、多種多様な環境でArmadilloを使ったソリューションが実現されています。特に「Armadillo-IoTゲートウェイ」シリーズは、IoTゲートウェイの国内市場において大きなシェアを有しています。
AGX4500-C00D0
項目 | 仕様 |
CPU | ・Arm Cortex-A53(1.6GHz)4コア |
NPU | ・2.3TOPS |
RAM | ・2GB(LPDDR4) |
ROM | ・10GB(eMMC) ※pSLCモードで動作 |
LAN | ・RJ45×2(1000BASE-T, AUTO-MDIX対応) |
USB | ・USB 3.0×1(Type-A), USB 2.0×1(ピンヘッダ) |
SD/MMC | ・マイクロSDスロット×1 |
カレンダ時計 | ・RTC搭載(バックアップ機能対応) ※バックアップ用電池接続時 |
オーディオ | ・HDMI Audio |
カメラ | ・MIPI CSI-2×1 ※ケース装着時は使用不可 |
ビデオ | ・映像出力: マイクロ HDMI 端子(Type-D)×1, LVDS(4レーン)×1 |
スイッチ | ・ユーザースイッチ×1 |
LED | ・ユーザーLED×1(Green) |
入力電源 | ・DC12V±10% |
消費電力(参考値) | ・約2.5W(定常状態) |
動作温度範囲 | ・-20℃~+70℃ ※ただし結露なきこと ※ボード単体で使用する際には設置箇所に対して放熱が必要な場合あり |
拡張インタフェース | ・USB2.0, CAN, UART, GPIO, I²C, SPI, I²S, PDM, LVDS, PWM 他 ※ケース装着時は使用不可 |
メンテナンスポート | ・USB micro-B シリアルコンソール |
セキュアエレメント | ・NXPセミコンダクターズ製 SE050搭載 |
外形サイズ | ・143×100.5×26mm ※突起部分を除くサイズ |
AGX4520-C02D0
項目 | 仕様 |
CPU | ・Arm Cortex-A53(1.6GHz)4コア |
NPU | ・2.3TOPS |
RAM | ・2GB(LPDDR4) |
ROM | ・10GB(eMMC) ※pSLCモードで動作 |
LAN | ・RJ45×2(1000BASE-T, AUTO-MDIX対応) |
モバイル通信 | ・LTE Cat 4(Quectel製 EC25-J)対応、SIMスロット: ナノSIMカード対応 |
USB | ・USB 3.0×1(Type-A) |
SD/MMC | ・マイクロSDスロット×1 |
カレンダ時計 | ・RTC搭載(バックアップ機能対応) ※バックアップ用電池接続時 |
オーディオ | ・HDMI Audio |
カメラ | ・MIPI CSI-2×1 ※ケース装着時は使用不可 |
ビデオ | ・映像出力: マイクロ HDMI 端子(Type-D)×1, LVDS(4レーン)×1 |
スイッチ | ・ユーザースイッチ×1 |
LED | ・ユーザーLED×1(Green), WWAN LED×1(Green) |
入力電源 | ・DC12V±10% |
消費電力(参考値) | ・約3W(定常状態), 約6W(LAN×2, LTE通信時) ※LTEのsignal qualityが80%のときの値となります。電波環境により消費電力は変化します。 |
動作温度範囲 | ・-20℃~+70℃ ※ただし結露なきこと ※ボード単体で使用する際には設置箇所に対して放熱が必要な場合あり |
拡張インタフェース | ・USB2.0, CAN, UART, GPIO, I²C, SPI, I²S, PDM, LVDS, PWM 他 ※ケース装着時は使用不可 |
メンテナンスポート | ・USB micro-B シリアルコンソール |
セキュアエレメント | ・NXPセミコンダクターズ製 SE050搭載 |
外形サイズ | ・143×100.5×26mm ※突起部分を除くサイズ |
AGX4520-C03D0
項目 | 仕様 |
CPU | ・Arm Cortex-A53(1.6GHz)4コア |
NPU | ・2.3TOPS |
RAM | ・2GB(LPDDR4) |
ROM | ・10GB(eMMC) ※pSLCモードで動作 |
LAN | ・RJ45×2(1000BASE-T, AUTO-MDIX対応) |
無線LANモジュール | ・WLAN+BTコンボモジュール(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
モバイル通信 | ・LTE Cat.4対応、SIMスロット: ナノSIMカード対応 |
USB | ・USB 3.0×1(Type-A) |
SD/MMC | ・マイクロSDスロット×1 |
カレンダ時計 | ・RTC搭載(バックアップ機能対応) ※バックアップ用電池接続時 |
オーディオ | ・HDMI Audio |
カメラ | ・MIPI CSI-2×1 ※ケース装着時は使用不可 |
ビデオ | ・映像出力: マイクロ HDMI 端子(Type-D)×1, LVDS(4レーン)×1 |
スイッチ | ・ユーザースイッチ×1 |
LED | ・ユーザーLED×1(Green), WWAN LED×1(Green) |
入力電源 | ・DC12V±10% |
消費電力(参考値) | ・約3.9W(定常状態), 約5W(WLAN通信時), 約4.3W(LTE通信時) ※LTEのsignal qualityが80%のときの値となります。電波環境により消費電力は変化します。 |
動作温度範囲 | ・-20℃~+60℃ ※ただし結露なきこと ※ボード単体で使用する際には設置箇所に対して放熱が必要な場合あり |
拡張インタフェース | ・USB2.0, CAN, UART, GPIO, I²C, SPI, I²S, PDM, LVDS, PWM 他 ※ケース装着時は使用不可 |
メンテナンスポート | ・USB micro-B シリアルコンソール |
セキュアエレメント | ・NXPセミコンダクターズ製 SE050搭載 |
外形サイズ | ・143×100.5×26mm ※突起部分を除くサイズ |
AX2210-U00D0
項目 | 仕様 |
CPU | ・Arm Cortex-A53(1.6GHz)4コア |
NPU | ・2.3TOPS |
RAM | ・2GB(LPDDR4) |
ROM | ・10GB(eMMC) ※pSLCモードで動作 |
LAN | ・RJ45×1(1000BASE-T, AUTO-MDIX対応) |
USB | ・USB 3.0×1(Type-A) |
SD/MMC | ・マイクロSDスロット×1 |
カレンダ時計 | ・RTC搭載(バックアップ機能対応) ※バックアップ用電池接続時 |
オーディオ | ・HDMI Audio |
カメラ | ・MIPI CSI-2×1 ※ケース装着時は使用不可 |
ビデオ | ・映像出力: マイクロHDMI端子(Type-D)×1 |
スイッチ | ・ユーザースイッチ×1 |
LED | ・ユーザーLED×1(Green) |
入力電源 | ・DC12V±10% |
消費電力(参考値) | ・約2.2W(定常状態) |
動作温度範囲 | ・-20℃~+70℃ ※ただし結露なきこと ※ボード単体で使用する際には設置箇所に対して放熱が必要な場合あり |
拡張インタフェース | ・USB2.0, CAN, UART, GPIO, I²C, SPI, I²S, PDM, PWM 他 |
メンテナンスポート | ・USB micro-B シリアルコンソール |
セキュアエレメント | ・NXPセミコンダクターズ製 SE050搭載 |
外形サイズ | ・115×75mm ※突起部分を除くサイズ |