ネットワーク
構成イメージ
InfiniBand スイッチ
HPE InfiniBand HDR
Managed/Unmanaged スイッチ
×
| 項目 | HPE InfiniBand HDR Managed/Unmanaged スイッチ | |
| 仕様 | ||
| 最大通信速度 | ・200Gb/s per port | |
| 最大スループット | ・16Tb/s | |
| ポート数 | ・40 | |
| コネクタ | ・QSFP56 | |
| 電源 | ・冗長ホットスワップ電源 | |
| サイズ | ・1Uラックマウント | |
HPE InfiniBand NDR
Managed/Unmanaged スイッチ
×
| 項目 | HPE InfiniBand NDR Managed/Unmanaged スイッチ | |
| 仕様 | ||
| 最大通信速度 | ・400Gb/s per port | |
| 最大スループット | ・51.2Tb/s | |
| ポート数 | ・64 | |
| コネクタ | ・QSFP | |
| 電源 | ・冗長ホットスワップ電源 | |
| サイズ | ・1Uラックマウント |
|
InfiniBand vs Ethernet
| InfiniBand | Ethernet(RoCEv2) |
|---|---|
| 高速・低遅延・高信頼性 | マルチテナントでの利用 |
| ロスレスネットワーク | パケットロスに強い回復力のあるネットワーク |
| 業界団体(IBTA)で仕様策定 | オープンコミュニティで仕様策定 |
| 導入には専用ハードウェアが必要 | 汎用機器AIでも実装可能 |
| AI/HPC分野での運用実績 | インターネット分野での運用実績 |






