サービス仕様
項 | VPN | インターネット | |
---|---|---|---|
サービス名称 | Master'sONEモバイルスタンダードタイプ | InfoSphereモバイルスタンダードタイプ | |
接続先ネットワーク | Master'sONE IP-VPN | InfoSphere | |
アクセス回線種 | 3G/LTE | ||
PDPタイプ | 3G | IP(PAPまたはCHAP) | |
LTE | PPP(PAP)/IP(PAPまたはCHAP) | ||
ユーザー認証 | ユーザーID | 共通ID方式/ユニークID方式 | |
パスワード | 固定パスワード | ||
端末IPアドレス | 使用アドレス |
当社指定プライベートIP (InfoSphereモバイルスタンダードタイプのグローバルIPオプションを除く) |
|
付与方式 | 1回線毎に/32を固定的に付与 | ||
DNSアドレス | お客さま指定のプライベートDNSを PDP接続認証時に自動付与 |
当社指定のグローバルDNSを PDP接続認証時に自動付与 |
|
通信制限 | 無通信断 | 3Gのみ20分 | |
長時間通信断 | - | ||
上限速度 | 別途プラン毎に指定 | ||
総量規制 | 別途プラン毎に指定 | ||
月間通信量上限 | 別途プラン毎に指定 | ||
公平制御 | 網全体が混雑状態となった場合に利用者全体で帯域利用を公平に制御 | ||
アプリ規制 | Windows Update は一定値に制限 | ||
その他制限 | 同時PDP認証数 | 最大50端末/秒 | |
カスタマーコンソール | ○ | ||
オプション | SMS 発着信 | ○ | |
発信者番号認証 | ○ | ||
スタティックNAT | ○ | - | |
グローバルIP固定 | - | ○ | |
SIM管理API | ○ | ||
折り返し通信禁止 | ○ | - |
接続可能なクラウドサービス
Amazon Web Services | 1G共用、帯域確保タイプ(個別見積) |
---|---|
Microsoft Azure | 200M~(個別見積) |
NTTコミュニケーションズ SDPF クラウド/サーバー(旧Enterprise Cloud) |
Master'sONE IP-VPN「マルチキャリア接続」 |
NTTPCクラウド(Biz-agora、WebARENA等) | Master'sONE局内接続(個別見積) |
※ AWSは、米国その他の諸国における、Amazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。
※ Microsoft Azure、Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
※ 「Biz-agora」「InfoSphere」「Master'sONE」および「WebARENA」はNTTPCコミュニケーションズの登録商標です。