- IoT / M2M向けモバイル
- サービスラインナップ
- マルチキャリアタイプ
- 利用可能国/Host MNO/通信料
利用可能国/Host MNO/通信料
■国内
従量通信料: 5円(税込5.5円) / MB
Country | Host MNO | Technology 3G/4G (LTE) |
---|---|---|
Japan | KDDI | 4G |
Japan | NTT DoCoMo | 3G/4G |
■海外グループ1
従量通信料 : 5円(課税対象外) / MB
Country | Host MNO | Technology 3G/4G (LTE) |
---|---|---|
Austria | A1 Telekom | 3G/4G |
Saint Martin | Digicel Group | 3G/4G |
United Kingdom | EE & H3G UK | 3G/4G |
Estonia | EMT Estonie | 3G/4G |
Faroe Islands | Faroe Telecom | 2G/3G/4G |
Gibraltar | Gibtelecom | 3G |
Malta | Go Mobile | 3G/4G |
Netherlands | KPN | 3G/4G |
Ukraine | Lifecell | 3G/4G |
Latvia | LMT | 3G/4G |
Portugal | Meo (TMN) | 3G/4G |
Ireland | Meteor | 3G/4G |
Bulgaria | Mobiltel | 3G/4G |
Moldova | MoldCell | 3G/4G |
Cyprus | MTN Cyprus | 3G/4G |
Norway | Netcom | 3G/4G |
Czech Republic | O2 | 3G/4G |
Slovakia | O2 | 3G/4G |
Lithuania | Omnitel | 3G/4G |
Belgium | Orange | 3G/4G |
Luxembourg | Orange | 3G/4G |
France | Orange & SFR & Free Mobile | 3G/4G |
Poland | Play & Orange | 3G/4G |
French Guiana | SFR Caraibes (Outremer Telecom) & Digicel Group | 3G/4G |
Guadeloupe | SFR Caraibes (Outremer Telecom) & Digicel Group | 3G/4G |
Martinique | SFR Caraibes (Outremer Telecom) & Digicel Group | 3G/4G |
Saint Barthélémy | SFR Caraibes (Outremer Telecom) & Digicel Group | 3G/4G |
Slovenia | Si Mobil | 3G/4G |
Iceland | Siminn | 3G/4G |
South Korea | SK Telecom | 3G/4G |
Finland | Sonera | 3G/4G |
US Virgin Islands | Sprint | 4G only |
Puerto Rico | Sprint & T-Mobile | 3G/4G |
USA | Sprint & T-Mobile | 3G/4G |
Mayotte | SRR | 3G/4G |
Reunion | SRR | 3G/4G |
Singapore | StarHub | 3G/4G |
Switzerland - premium coverage | Sunrise & Salt | 3G/4G |
Tajikistan | Tacom | 2G/3G/4G |
Liechtenstein | Telekom Liechtenstein | 3G |
Romania | Telekom Romania | 3G/4G |
Hungary | Telenor | 3G/4G |
Denmark | Telia | 3G/4G |
Sweden | Teliasonera | 3G/4G |
Germany | T-Mobile & Vodafone | 3G/4G |
Thailand | True Move | 3G/4G |
Laos | Unitel | 3G/4G |
Croatia | VipNet | 3G/4G |
Italy | Wind & Iliad Italy | 3G/4G |
Greece | Wind Hellas | 3G/4G |
Spain | Yoigo & Orange | 3G/4G |
海外グループ2 : 8円(課税対象外) / MB
Country | Host MNO | Technology 3G/4G (LTE) |
---|---|---|
Andorra | Andorra Telecom | 3G |
Turkey | Avea | 3G/4G |
Canada | Bell & Telus | 3G/4G |
Philippines | Globe Telecom & Smart | 3G/4G |
Macau | H3G Macau | 3G/4G |
Indonesia | Indosat & XL Axiata | 3G/4G |
Jersey | JT Global & Sure Telecom | 3G/4G |
Malaysia | Maxis | 3G/4G |
Myanmar | MPT & Mytel | 3G/4G |
Benin | MTN | 2G/3G/4G |
Cameroon | MTN | 2G/3G/4G |
Hong Kong | Smartone & H3G HK | 3G/4G |
New Zealand | Spark | 3G/4G |
Guernsey | Sure Telecom & JT Global | 3G/4G |
Belarus | Velcom | 3G |
Serbia | Vip Mobile | 3G/4G |
Macedonia | Vip Operator | 3G |
海外グループ3 : 10円(課税対象外) / MB
Country | Host MNO | Technology 3G/4G (LTE) |
---|---|---|
China | China Telecom | 4G only |
Taiwan | Chunghwa | 3G/4G |
Tanzania | Halotel | 3G |
Bosnia and Herzegovina | HT Eronet | 3G |
Kosovo | IPKO Kosovo | 3G/4G |
Burundi | Lumitel | 3G |
Sri Lanka | Mobitel | 3G/4G |
Mozambique | Movitel | 3G |
Ghana | MTN | 2G/3G/4G |
Nepal | Ncell Nepal | 2G/3G/4G |
Burkina Faso | Onatel | 2G/3G/4G |
Australia | Optus | 3G/4G |
Botswana | Orange | 2G/3G/4G |
Tunisia | Orange | 3G/4G |
Israel | Pelephone | 3G/4G |
Isle of Man | Sure Telecom | 3G |
Russia | Tele2 | 3G/4G |
Montenegro | Telenor | 3G |
Vietnam | Viettel | 3G/4G |
Niger | Zamani Telecom | 2G/3G |
海外グループ4 : 13円(課税対象外) / MB
Country | Host MNO | Technology 3G/4G (LTE) |
---|---|---|
Belize | Belize Telemedia | 3G/4G |
Peru | Bitel (Viettel) & Entel | 3G/4G |
Guatemala | Claro | 2G/3G/4G |
Honduras | Claro | 2G/3G/4G |
Nicaragua | Claro | 2G/3G/4G |
Anguilla | Digicel Group | 3G/4G |
Antigua | Digicel Group | 3G/4G |
Aruba | Digicel Group | 3G/4G |
Barbados | Digicel Group | 3G/4G |
Bermuda | Digicel Group | 3G/4G |
Bonaire | Digicel Group | 3G/4G |
British Virgin Islands | Digicel Group | 3G/4G |
Cayman Islands | Digicel Group | 3G/4G |
Curacao | Digicel Group | 3G/4G |
Dominica | Digicel Group | 3G |
El Salvador | Digicel Group | 3G |
Grenada | Digicel Group | 3G/4G |
Guyana | Digicel Group | 3G |
Haiti | Digicel Group | 3G/4G |
Jamaica | Digicel Group | 3G |
Montserrat | Digicel Group | 3G/4G |
Panama | Digicel Group | 3G/4G |
Saint Kitts and Nevis | Digicel Group | 3G/4G |
Saint Lucia | Digicel Group | 3G/4G |
Saint Vincent and the Grenadines | Digicel Group | 3G/4G |
Suriname | Digicel Group | 3G |
Trinidad and Tobago | Digicel Group | 3G/4G |
Turks and Caicos Islands | Digicel Group | 3G/4G |
Mauritania | Mattel | 2G/3G/4G |
Bahrain | Zain Bharain | 3G/4G |
Iraq | Zain Irak | 3G |
Kuwait | Zain Kuwait | 3G/4G |
Saudi Arabia | Zain Saud. Arab. | 3G/4G |
Sudan | Zain Sudan | 3G |
海外グループ5 : 20円(課税対象外) / MB
Country | Host MNO | Technology 3G/4G (LTE) |
---|---|---|
India - premium coverage | Airtel & Reliance JIO | 3G/4G |
Uruguay | Antel | 3G/4G |
Georgia | Beeline | 2G/3G/4G |
Kyrgyzstan | Beeline | 2G/3G/4G |
Cambodia - premium coverage | CamGSM/Cellcard & Metfone | 3G |
Colombia | Claro Colombia | 3G/4G |
Fiji | Digicel Pacific | 3G/4G |
Samoa | Digicel Pacific | 3G |
Tonga | Digicel Pacific | 3G |
Lesotho | Econet | 2G/3G/4G |
Chile | Entel | 3G/4G |
Pakistan | Jazz Pakistan | 2G/3G/4G |
Kazakhstan | Kcell | 3G/4G |
Congo | MTN | 3G |
Guinea | MTN | 3G |
Guinea-Bissau | MTN | 3G |
Nigeria | MTN | 3G |
South Africa | MTN | 3G/4G |
Mali | Orange | 3G/4G |
Iran | Rightel | 3G/4G |
Senegal | Sonatel | 3G/4G |
Argentina | Telecom Argentina | 3G/4G |
Paraguay | Tigo | 3G |
Togo | Togocel | 2G/3G/4G |
Uzbekistan | Unitel | 2G/3G/4G |
Armenia | Ucom (Orange) | 3G/4G |
Jordan | Zain Jordan | 3G |
海外グループ6 : 38円(課税対象外) / MB
Country | Host MNO | Technology 3G/4G (LTE) |
---|---|---|
Democratic Republic of the Congo | Africell | 3G |
Gambia | Africell | 3G/4G |
Sierra Leone | Africell | 3G/4G |
Dominican Republic | Altice Hispaniola | 3G/4G |
Bhutan | Bhutan telecom | 2G/3G/4G |
Papua New Guinea | Bmobile Vodafone | 3G |
Solomon Islands | Bmobile Vodafone | 3G |
Ecuador | CNT | 3G |
Cape Verde | CVMovel | 3G |
United Arab Emirates | DU | 3G/4G |
Ethiopia | Ethio Telecom | 2G/3G/4G |
Gabon | Gabon Telecom | 3G |
Costa Rica | ICE | 3G/4G |
Chad | Millicom (Tigo) | 3G |
Monaco | Monaco Telecom | 3G/4G |
Mauritius | MTLM (Mahanagar) | 3G/4G |
Brazil | Oi | 3G/4G |
Oman | Omantel | 3G/4G |
Algeria | Ooredoo Algeria | 3G/4G |
New Caledonia | Opt | 2G/3G |
Ivory Coast | Orange | 3G/4G |
Madagascar | Orange | 3G |
Morocco | Orange | 3G/4G |
Bangladesh | Robi Axiata | 3G/4G |
Afghanistan | Roshan | 3G |
Kenya | Safaricom | 3G |
Mexico | Telcel | 3G/4G |
Zimbabwe | Telecel | 3G/4G |
Greenland | Telepost | 3G |
Brunei Darussalam | Unified National Networks | 3G/4G |
Mongolia | Unitel | 3G |
French Polynesia | Vodafone | 3G/4G |
Egypt | Vodafone Egypt | 3G/4G |
Qatar | Vodafone Qatar | 3G/4G |
Palestine | Wataniya | 3G |