- IoT / M2M向けモバイル
- 料金シミュレーション
データ通信プランを選択
定額プラン | よくある活用シーン | 月額(税別) | 回線数 |
---|
ライトプラン(30MB) | 【活用例】スマートメーター、検針、機器監視、温度管理、見守り | 280円 / 月額 | 回線 |
---|
1GBプラン | 【活用例】位置情報取得、健康管理、リモートメンテ、見守り | 720円 / 月額 | 回線 |
---|---|---|---|
3GBプラン | 【活用例】位置情報取得、健康管理、リモートメンテ | 1,980円 / 月額 | 回線 |
5GBプラン | 【活用例】デジタルサイネージ | 2,980円 / 月額 | 回線 |
10GBプラン | 【活用例】デジタルサイネージ | 5,480円 / 月額 | 回線 |
20GBプラン | 【活用例】デジタルサイネージ | 7,980円 / 月額 | 回線 |
30GBプラン | 【活用例】デジタルサイネージ | 9,980円 / 月額 | 回線 |
50GBプラン | 【活用例】デジタルサイネージ | 12,980円 / 月額 | 回線 |
上り1GBプラン | 【活用例】見守り、ドライブレコーダー | 420円 / 月額 | 回線 |
---|---|---|---|
上り3GBプラン | 【活用例】ドライブレコーダー | 680円 / 月額 | 回線 |
上り5GBプラン | 【活用例】監視カメラ(画像送信) | 920円 / 月額 | 回線 |
上り10GBプラン | 【活用例】監視カメラ(画像送信) | 1,480円 / 月額 | 回線 |
上り30GBプラン | 【活用例】監視カメラ(画像送信) | 1,980円 / 月額 | 回線 |
上り50GBプラン | 【活用例】監視カメラ(動画送信) | 2,880円 / 月額 | 回線 |
上り100GBプラン | 【活用例】監視カメラ(動画送信) | 5,920円 / 月額 | 回線 |
上り200GBプラン | 【活用例】監視カメラ(動画送信) | 9,980円 / 月額 | 回線 |
従量プラン | 1回線あたりの想定通信量(30MB/月超過分) | 月額(税別) | 回線数 |
---|---|---|---|
30MB~ |
30MB/月超過分 |
280円~ / 月額 | 回線 |
従量プランには月間30MBの通信量が含まれています。30MBを超過した通信量は、利用した分だけ従量課金となります。
上り・下りには、想定される「超過通信量」をご記入下さい。
1GB = 1024MB
回線数に関わらず、お申し込み1回毎に別途990円(税込1,089円)送料が発生します。(全プラン対象)
表中の価格はすべて(税別)になります。
端末機器を選択
スタンダードタイプのカード型SIMと同時に端末を購入される場合は選択してください。
※チップ型SIMの場合にはお申込みいただけません
-
Rooster AX22036,200円(税込円)台
-
Rooster RX22051,200円(税込円)台
-
SkyBridge MB-A20059,800円(税込円)台
Roosterは外部アンテナ(LTEロッドアンテナ)込みの価格となり、SkyBridgeはアンテナを内蔵しています。
端末機器価格にはACアダプタの料金は含まれておりません。詳しくはお問い合わせください。
現在の選択内容
- 月額料金
- 0円(税込円)
- 初期・端末機器費用
- 0円(税込円)
- 合計回線
- 0回線