プラン / 料金
初期料金
LTE
(税別)
端末タイプ | 事務手数料 | SIM発行手数料 | 端末料金 | キッティングオプション |
---|---|---|---|---|
SIM | 1,980円※1 | 394円 | - | - |
USB | - | - | ||
WiFi | - | - | ||
M2Mルーター※2 | 機種により異なります | 機種により異なります |
3G
(税別)
端末タイプ | 事務手数料 | SIM発行手数料 | 端末料金 | キッティングオプション |
---|---|---|---|---|
SIM | 1,980円※1 | 394円 | - | - |
USB | - | - | ||
WiFi | - | - | ||
M2Mルーター※2 | 機種により異なります | 機種により異なります |
※1 カスタマコンソールからお申し込みの場合に適用されます。別途1配送あたり800円 (税別) の配送料がかかります。
申込書によるお申し込みの場合は3,000円です。
※2 M2Mルーターは売り切りになります。価格はこちらをご確認ください。
月額料金
LTE / 3G
(税別)
プラン | 月額料金 | 通信速度制限 | 月間通信量制限 | その他通信制限 |
---|---|---|---|---|
標準プラン | 700円 | 常時上下128kbps | 128MB | 48MB / 3日間超えでその日から翌終日上下速度を制限 128MB / 月超えでその日から月末まで上下10kbpsに速度を制限 |
ライトプラン | 280円 | 30MB | 30MB / 月超えでその日から月末まで上下10kbpsに速度を制限 | |
1GBプラン | 720円 | なし | 1GB | 1GB / 月超えでその日から月末まで上下速度を制限 |
3GBプラン | 1,980円 | 3GB | 3GB / 月超えでその日から月末まで上下速度を制限 | |
5GBプラン (LTEのみ) | 2,980円 | 5GB | 5GB / 月超えでその日から月末まで上下速度を制限 | |
10GBプラン (LTEのみ) | 5,480円 | 10GB | 10GB / 月超えでその日から月末まで上下速度を制限 | |
上り1GBプラン | 420円 | 上り:なし 下り:常時10kbps |
1GB | 1GB / 月超えでその日から月末まで上り速度を制限 |
上り3GBプラン | 680円 | 3GB | 3GB / 月超えでその日から月末まで上り速度を制限 | |
上り5GBプラン (LTEのみ) | 920円 | 5GB | 5GB / 月超えでその日から月末まで上り速度を制限 | |
上り10GBプラン (LTEのみ) | 1,480円 | 10GB | 10GB / 月超えでその日から月末まで上り速度を制限 | |
従量プラン | 280円 | なし | なし | 契約回線数全体で通信量をシェアでき、30MB / 月×回線数を超えた通信量については、従量課金 (上り0.2円 / 1MB、下り1円/1MB) |
※VPNタイプは別途「Master'sONE」ネットワーク契約が必要です。
※最低利用期間は、リモート接続用機器の引き渡しを受けた日より1年間です。
最低利用期間内に利用契約の解除を行った場合は、違約金が発生します。詳細についてはお問い合わせください。
※その他提供条件の詳細については、お問い合わせください。
従量プランの通信容量シェア
従量プランを契約した全てのIDで月間の通信量をシェアしながら利用できます。また、月間の通信容量を超えた場合でも通信制限がかからないため、必要なときに必要なだけデータを送信することができます。

SMS料金
SMS対応SIM
(税別)
3G | LTE | 備考 | |
---|---|---|---|
SMS発着信 ( 月額追加料金 ) | 200円 | 100円 | 別途、SMS送信通数に基づくSMS利用料 ( 従量課金 ) が発生します。 ( 国内向け送信:1通あたり3円、海外向け送信:1通あたり50円) |
※ データ通信のみのSIMに後から追加することはできません。
クーポン料金
100MB | 300MB | 500MB | 1GB (1024MB) | |
---|---|---|---|---|
上りクーポン | 20円 | 60円 | 90円 | 180円 |
標準クーポン | 100円 | 300円 | 500円 | 1,000円 |
上りクーポン利用時には、下りの通信速度は10kbpsに制限されます。
通信量は上り下り合算の数値が対象となります。
クーポンの有効期間は購入より30日です。
クーポン有効期限内に新たにクーポンを購入した場合は有効期間とクーポン残高が更新されます。
上りクーポンと標準クーポンを同時に購入することはできません。
M2Mルーター料金
詳細は端末ページをご確認ください。
制限事項
通信制限
項 | 内容 |
---|---|
上限速度 | それぞれのプランに記載のとおり |
総量規制 | それぞれのプランに記載のとおり |
月間通信量上限 | それぞれのプランに記載のとおり |
公平制御 | 網全体が混雑状態となった場合には利用者全体で帯域利用を公平に制御します。 |
アプリケーション規制 | Windows® アップデートのご利用につきましては、 利用速度を一定値に制限させて頂きます。 |
無通信断 | 3Gについては、無通信状態が20分間継続した場合、セッションを網側より自動的に切断させて頂きます。 常時接続性の確保には、お客さま端末に再接続機能が必要です。 |
長時間通信断 | 設定されておりませんが、将来的に変更となる場合があります。 |
接続認証要求数 | 最大50端末/秒 タイマーにより複数端末から一斉にPDP接続認証を行う場合は設定時間の分散にご配慮頂けますようお願いします。 |
その他の条件
●最低契約期間は1年です。
●機器故障時の交換は、故障判定日の翌日から2営業日以内に代替品を発送致します。
但し「SMS対応SIM」、キッティング作業を伴う「WiFi」、および「M2Mルーター」はその限りではありません。