ホーム会社情報 > 財務状況

会社情報

財務状況

P/L

(単位:百万円)

項目 2006年度 2007年度 2008年度 2009年度 2010年度
売上高 74,311 75,822 69,590 54,064 52,485
営業利益 2,657 860 466 2,046 2,466
経常利益 2,680 808 327 1,877 2,259
当期純利益 1,324 65 ▲801 331 1,110

B/S

(単位:百万円)

項目 2006年度 2007年度 2008年度 2009年度 2010年度
総資産 28,936 31,574 33,829 28,843 30,660
  流動資産 16,456 17,397 14,526 11,907 14,416
  固定資産 12,479 14,176 19,303 16,935 16,243
自己資本 12,565 11,102 9,764 10,355 11,231
有利子負債(注1) 2,802 7,578 13,056 9,411 8,586
自己資本比率(注2) 43.4% 35.2% 28.9% 35.9% 36.6%
有利子負債比率(注3) 18.2% 40.6% 57.2% 47.6% 43.3%

(注1)有利子負債=借入金+リース債務
(注2)自己資本比率=自己資本÷総資産
(注3)有利子負債比率=有利子負債÷(自己資本+有利子負債)

決算公告

PDF 2010年度(第26期) 決算公告(PDF428KB)

PDF 2009年度(第25期) 決算公告(PDF119KB)

PDF 2008年度(第24期) 決算公告(PDF292KB)

PDF 2007年度(第23期) 決算公告(PDF292KB)

PDF 2006年度(第22期) 決算公告(PDF300KB)

会社情報

別ウィンドウで開きます ・・・リンク先の外部サイトを別ウィンドウで開きます。

ページの先頭へ